Carrera 7: PREMIO: MEU BAHIANO (2019)


1100 mts. sobre Arena17:55Carrera 7: PREMIO: MEU BAHIANO (2019): 1100 CONDICIÓN: Para caballos de 5 años y más edad, gdres. de 2 cs(57k), de 6 años y más edad, gdres. de 3 cs(57k), y yeguas de 5 años y más edad, gdras de 3 cs(58k). en HNM o su equivalente. BOLSA: $ 248,522; $ 143,378 al 1º; $ 50,182 al 2º; $ 31,065 al 3º; $ 14,338 al 4º; $ 9,558 al 5º; PHMNR $ 5,554 (por equino) RECORD: 55»88 Holy Legal – 57 – 6 Ene, 2019 APUESTAS: Ganador, Segundo, Tercero, Exacta, Trifecta, Pick 3Carry Over (Pozo Acumulado $33.738), Ganador Sostenido

Nro.

Caballo

Peso

Edad

Jockey

Cuidador

Stud

Padre y Madre

Partidor

1

ESKEEN z m

57.00

5

P. A. Muñiz

José M. Morales (Cambió)

Tito Borjas

Essayons y Keeneland

1

La velocidad promedio es: 59.49 km/h
Fecha Hip. P. Ganador Segundo Dist. Tiempo T.Final Vel. LL Pista Div. Jockey 400m 800m 1200m Cat. Peso Trat.
09/09/2023 16:20 Mrñ. 9 SALVADOR DALI (BRZ) z m 19 57 1/2 Cpo. REYSTHEREYS (BRZ) z m 19 57 16 3/4 Cpos. 1000 0’58»20 1’01»09 58.93km/h 4 S A | Viento cruzado 33.40 P. A. Muñiz 54 0 0 0 TCab 4a y+ g de 2 y+ 440 FF
26/08/2023 17:00 LPd. 10 TRAVESURAS z h 18 56 1 Cpo. FASTUOSO a m 17 57 12 Cpos. 1100 1’06»68 1’08»68 57.66km/h 3 S A | Sin viento 10.10 C. S. Méndez 57 0 0 0 TCab 5a y+ g de 1 y 2 cs, p: 54 y 57, de 6a y+ rec 440 FF
29/07/2023 15:45 LPd. 1 ESKEEN z m 18 59 Pzo. MURGUERO ORIENTAL a m 18 57 650 0’35»87 0’35»87 65.24km/h 9 S A | Sin viento 4.80 P. A. Muñiz 59 0 0 0 TCab 4a y+ perdedor, 439 FF
14/07/2023 13:45 LPd. 3 DJOKOVIC z m 18 59 1/2 Cpo. MURGUERO ORIENTAL a m 18 57 2 3/4 Cpos. 650 0’36»16 0’36»63 63.88km/h 1 P A | Sin viento 23.90 P. A. Muñiz 59 0 0 0 TCab 4a y+ perdedor, 434 FF
24/06/2023 19:50 Mrñ. 12 TROUBLE MAKER (BRZ) z m 18 57 5 Cpos. DROSSEL DREAM (BRZ) z m 18 58 37 3/4 Cpos. 1100 1’05»67 1’12»16 54.88km/h 11 S A | Sin viento 19.10 D. N. González 55 0 0 0 Cab 4a y+ g de 1 y+ 432 FF
17/06/2023 18:50 Mrñ. 5 BRILLANTE HONOR z m 18 57 3 Cpos. DROSSEL DREAM (BRZ) z m 18 56 7 1/2 Cpos. 1200 1’12»99 1’14»31 58.13km/h 12 S A | Viento cruzado 7.40 D. N. González 55 0 0 0 Cab 4a y+ g de 1 y+ 438 FF
26/05/2023 18:35 Mrñ. 7 WALLMAPU (CHI) z m 18 57 3/4 Cpo. DROSSEL DREAM (BRZ) z m 18 56 11 Cpos. 1200 1’13»75 1’15»70 57.07km/h 9 F A | Sin viento 4.40 F. F. Píriz 58 0 0 0 Cab 4a y+ g de 1 y+ 424 FF
07/05/2023 17:15 Mrñ. 3 PEPSI ZERO t m 18 58 1/2 Cpo. ICHABOD CRANE (BRZ) z m 18 57 2 1/4 Cpos. 1200 1’11»64 1’12»02 59.98km/h 9 S A | Sin viento 12.40 D. N. González 54 0 0 0 Cab 4a y+ g de 1 y+ 428 FF
23/04/2023 14:10 Mrñ. 3 BIG TIME a m 18 57 1/2 Cpo. EL CUERNO z m 18 58 1/2 Cpo. 1100 1’05»90 1’06»02 59.98km/h 10 S A | Sin viento 22.40 D. N. González 54 0 0 0 Cab 4a y+ g de 1 y+ 430 FF
07/04/2023 20:00 Mrñ. 8 EL INCONSCIENTE (ARG) z m 18 57 1 Cpo. FUI LUCERO a m 18 58 18 1/2 Cpos. 1300 1’18»40 1’21»61 57.35km/h 5 S A | Sin viento 16.10 N. Alarcón 54 0 0 0 Cab 4a y+ g de 1 y+ 426 FF
04/03/2023 16:10 Mrñ. 3 TE QUIERO GUAPO (ARG) z m 18 58 2 Cpos. SATAMENTE a m 18 58 3 1/4 Cpos. 1000 1’00»56 1’01»12 58.90km/h 3 P A | Sin viento 16.00 D. N. González 54 0 0 0 Cab 4a y+ g de 1 y+ 420 FF
29/01/2023 15:55 Mrñ. 7 IMPUESTO z m 18 57 1/4 Cpo. HABIL DECLARANTE z m 18 58 8 1/4 Cpos. 1100 1’07»19 1’08»65 57.68km/h 5 S A | Viento cruzado 33.80 F. Patrón 58 0 0 0 Cab 4a y+ g de 1 y+ 418
30/12/2022 17:25 Mrñ. 9 POSSITIVE z m 18 58 1/2 Cpo. LEOPARD KING z m 18 57 15 1/4 Cpos. 1100 1’06»03 1’08»66 57.68km/h 8 S A | Sin viento 41.80 F. Patrón 58 0 0 0 Cab 4a y+ g de 1 y+ 416
02/12/2022 17:50 Mrñ. 7 LATERAL CON SALIDA a m 18 58 1 1/2 Cpo. LA GRAN BESTIA z m 18 57 17 3/4 Cpos. 1000 0’59»49 1’02»60 57.51km/h 7 S A | Sin viento 8.50 P. A. Muñiz 58 0’23»77 0’48»25 0 Cab 4a y+ g de 1 y+ 424 FF
29/10/2022 17:05 Otr. 7 KOWBOY K z m 18 57 1/4 Cpo. PAPILLOTAGE z m 17 55 9 1/2 Cpos. 1100 1’06»15 1’07»89 58.33km/h 5 S A | Sin viento 8.50 P. A. Mu 58 0 0 0 408 FF
15/10/2022 15:50 Mrñ. 3 ALTO VUELO z m 18 58 1 3/4 Cpo. POSSITIVE z m 18 58 5 1/4 Cpos. 1000 1’00»45 1’01»38 58.65km/h 7 S A | Viento cruzado 4.40 P. A. Muñiz 58 0’23»12 0’47»13 0 Cab 4a y+ g de 1 y+ 418 FF
23/09/2022 17:25 Mrñ. 7 LAYMA PRINS a m 18 58 3/4 Cpo. POSSITIVE z m 18 58 21 1/2 Cpos. 1000 0’59»30 1’02»90 57.23km/h 3 S A | Sin viento 7.20 P. A. Muñiz 58 0’23»30 0’46»67 0 Cab 4a y+ g de 1 y+ 416 FF
10/09/2022 15:25 Mrñ. 2 DONDIN z m 18 57 6 3/4 Cpos. ESKEEN z m 18 58 6 3/4 Cpos. 1100 1’05»92 1’07»07 59.04km/h 1 S A | Sin viento 2.90 P. A. Muñiz 58 0 0 0 Cab 4a y+ g de 1 y+ 416 FF
28/08/2022 19:20 Mrñ. 5 VIN AROMPERLA z m 17 59 3/4 Cpo. BLACK KING z m 17 57 4 1/4 Cpos. 1100 1’05»63 1’06»39 59.65km/h 4 S A | Viento cruzado 10.90 P. A. Muñiz 58 0 0 0 Cab 4a y+ g de 1 y+ 418 FB
13/08/2022 14:50 Mrñ. 3 LAZCANO z m 18 58 4 Cpos. DONDIN z m 18 57 4 1/4 Cpos. 1100 1’04»74 1’05»45 60.50km/h 4 S A | Sin viento 3.20 P. A. Muñiz 58 0’23»96 0’47»64 0 Cab 4a y+ g de 1 y+ 420
25/06/2022 13:55 Mrñ. 4 NEREUS z m 18 56 Pzo. ICHABOD CRANE (BRZ) z m 18 56 3/4 Cpo. 1000 1’00»24 1’00»42 59.58km/h 5 S A | Sin viento 4.80 P. A. Muñiz 57 0 0 0 Cab 3a g de 1 424 FS
11/06/2022 15:25 Mrñ. 3 MR. ABOLENGO z m 18 55 1 Cpo. SOY UN MILAGRO z m 18 57 4 1/2 Cpos. 1100 1’06»27 1’07»06 59.05km/h 6 S A | Viento cruzado 6.50 P. A. Muñiz 57 0’23»27 0 0 Cab 3a g de 1 430 FS
14/05/2022 18:30 Mrñ. 3 DESVELO a m 18 57 2 1/4 Cpos. MR. ABOLENGO z m 18 57 3 1/4 Cpos. 1100 1’05»97 1’06»50 59.55km/h 9 S A | Sin viento 10.90 P. A. Muñiz 57 0 0 0 Cab 3a g de 1 420 FS
17/04/2022 17:00 Mrñ. 4 ANDADOR z m 18 56 2 Cpos. IMPUESTO z m 18 56 5 1/4 Cpos. 1100 1’04»63 1’05»53 60.43km/h 6 S A | Sin viento 10.40 P. A. Muñiz 57 0’26»49 0 0 Cab 3a g de 1 418
13/03/2022 16:40 Mrñ. 6 ZABINO z m 18 56 4 1/2 Cpos. PRINCE LEOPARD t m 18 55 10 Cpos. 1000 0’58»13 0’59»86 60.14km/h 1 S A | Sin viento 4.60 P. A. Muñiz 57 0 0 0 Cab 3a g de 1 414 FS
06/03/2022 15:00 Mrñ. 3 CHARLES KING z m 18 56 1/4 Cpo. KOWBOY K z m 18 55 1 Cpo. 1100 1’05»07 1’05»28 60.66km/h 1 S A | Sin viento 5.20 P. A. Muñiz 57 0’23»00 0 0 Cab 3a g de 1 414
06/02/2022 16:00 Mrñ. 4 INDOMABLE a m 18 57 5 Cpos. KOWBOY K z m 18 55 7 Cpos. 1000 0’58»25 0’59»45 60.56km/h 7 S A | Sin viento 4.90 P. A. Muñiz 57 0’23»05 0 0 Cab 3a g de 1 412
16/01/2022 16:25 Mrñ. 4 SQUANTO z m 18 56 1 1/2 Cpo. INDOMABLE a m 18 57 3 3/4 Cpos. 1100 1’04»98 1’05»66 60.31km/h 1 S A | Viento cruzado 7.00 P. A. Muñiz 57 0 0 0 TCab 3a g de 1 412
29/08/2021 14:30 Mrñ. 5 MR. ELGUEVIL z m 18 56 1 Cpo. MAQUIS z m 18 56 22 1/4 Cpos. 1200 1’11»18 1’15»01 57.59km/h 6 S A | Sin viento 13.90 P. A. Muñiz 57 0’22»81 0 0 Cab 3a g de 1 428
15/08/2021 16:30 Mrñ. 9 DRACO z m 17 60 1 Cpo. SOCRATES z m 17 60 11 1/4 Cpos. 1100 1’03»19 1’05»15 60.78km/h 9 S A | Sin viento 46.20 P. A. Muñiz 54 0 0 0 Clás TCab 428
06/06/2021 14:30 Mrñ. 11 GIRONA FEVER z h 18 53 3 1/2 Cpos. DUST COLT z m 18 55 20 3/4 Cpos. 1000 0’58»43 1’01»96 58.10km/h 5 P A | Sin viento 4.60 D. Gaier 55 0’22»10 0 0 Clás Prdts 420
03/04/2021 16:25 Mrñ. 4 NOCELLO (BRZ) z m 18 56 NARDONE z m 18 55 7 1/4 Cpos. 1200 1’10»81 1’12»01 59.99km/h 1 S A | Viento en contra 6.30 P. A. Muñiz 55 0 0 0 Clás Pllos 414
06/03/2021 16:00 Mrñ. 2 BATALLADOR z m 18 56 3 Cpos. ESKEEN z m 18 55 3 Cpos. 1100 1’03»53 1’04»08 61.80km/h 1 S A | Sin viento 2.90 P. A. Muñiz 55 0’23»07 0 0 Clás Pllos 410
06/02/2021 17:00 Mrñ. 2 NOCELLO (BRZ) z m 18 55 5 Cpos. ESKEEN z m 18 55 5 Cpos. 1000 0’58»81 0’59»69 60.31km/h 2 S A | Sin viento 1.70 P. A. Muñiz 55 0 0 0 Clás Pllos 412
24/01/2021 14:15 Mrñ. 1 ESKEEN z m 18 56 2 Cpos. FUI LUCERO a m 18 56 1000 0’59»72 0’59»72 60.28km/h 6 S A | Sin viento 1.70 P. A. Muñiz 56 0’23»60 0 0 Prdts 2a perd 402
16/01/2021 15:30 Mrñ. 2 GIRONA FEVER z h 18 53 3 1/2 Cpos. ESKEEN z m 18 56 3 1/2 Cpos. 1100 1’06»59 1’07»23 58.90km/h 4 S A | Sin viento 3.10 P. A. Muñiz 56 0 0 0 Prdts 2a perd 406
11/12/2020 15:00 LPd. 1 ESKEEN z m 18 55 4 1/2 Cpos. FUI LUCERO a m 18 55 650 0’36»09 0’36»09 64.84km/h 4 S A | Viento en contra 5.10 P. A. Muñiz 55 0 0 0 Prdts 2a perd 414

2

ALI BARZON z m

54.00

6

M. E. Nuñez

Jose C. Varela

Sol Naciente

Killick y Wanda De Fray

2

La velocidad promedio es: 58.77 km/h
Fecha Hip. P. Ganador Segundo Dist. Tiempo T.Final Vel. LL Pista Div. Jockey 400m 800m 1200m Cat. Peso Trat.
02/09/2023 17:30 Mrñ. 7 CALADOC z m 17 57 1 3/4 Cpo. MESTRE DI OURO z m 18 58 11 1/4 Cpos. 1500 1’31»07 1’33»06 58.03km/h 8 S A | Viento cruzado 20.30 M. E. Nuñez 54 0 0 0 Yeg 5a y+ 440 FF
05/08/2023 19:30 Mrñ. 9 LEOPARD KING z m 18 57 3/4 Cpo. ICHABOD CRANE (BRZ) z m 18 57 14 Cpos. 1600 1’37»00 1’39»50 57.89km/h 13 S A | Sin viento 18.10 C. Villarreal 54 0 0 0 Yeg 5a y+ 442 FF
23/07/2023 19:30 Mrñ. 3 MR. BINGO z m 18 57 1 1/4 Cpo. MESTRE DI OURO z m 18 58 1 1/4 Cpo. 1500 1’31»30 1’31»51 59.01km/h 3 S A | Sin viento 43.70 C. S. Méndez 54 0 0 0 Yeg 5a y+ 442 FF
09/07/2023 19:15 Mrñ. 6 ESS MARUJA z h 17 56 1 Cpo. TODO GENIO a m 18 57 5 1/2 Cpos. 1400 1’25»36 1’26»32 58.39km/h 13 S A | Sin viento 53.70 C. S. Méndez 54 0 0 0 Yeg 5a y+ 442
25/06/2023 20:15 Mrñ. 9 PEPSI ZERO t m 18 58 1 Cpo. BRIGADEIRO LOLO z m 18 57 10 3/4 Cpos. 1200 1’11»95 1’13»79 58.54km/h 15 S A | Sin viento 28.70 L. Urruzmendi 53 0 0 0 TCab 4a y+ g de 2 y+ 446 FF
10/06/2023 19:00 Mrñ. 4 UNBRIDLED GLORY z m 17 57 1/2 Cpo. STORMING SEA (BRZ) z m 16 54 1 1/4 Cpo. 1200 1’12»83 1’13»12 59.08km/h 7 S A | Viento cruzado 34.90 C. Villarreal 57 0 0 0 Yeg 5a y+ 444
26/05/2023 19:05 Mrñ. 10 DOG ALICANTE a m 18 58 Pzo. RIOBRAVO (BRZ) a m 18 57 17 Cpos. 1200 1’12»64 1’15»58 57.16km/h 11 F A | Sin viento 22.60 C. Villarreal 54 0 0 0 TCab 4a y+ g de 2 y+ 446 FF
13/05/2023 15:45 Mrñ. 2 STORMING SEA (BRZ) z m 16 51 4 Cpos. ALI BARZON z m 17 57 4 Cpos. 1100 1’06»46 1’07»17 58.95km/h 3 S A | Sin viento 41.40 C. Villarreal 57 0 0 0 Yeg 5a y+ 450 FF
25/06/2022 18:50 Mrñ. 14 MY PIONEER (BRZ) a m 17 58 1/2 Cpo. COLT MAGNO (BRZ) a m 17 58 12 3/4 Cpos. 1200 1’12»48 1’14»82 57.74km/h 3 S A | Sin viento 50.90 M. E. Nuñez 56 0 0 0 TCab 4a y+ g de 2 y+ 440 FF
14/05/2022 19:00 Mrñ. 11 TINTINTIN z m 17 57 Pzo. EMBRAER z m 17 55 14 1/2 Cpos. 1300 1’17»69 1’20»14 58.40km/h 14 S A | Sin viento 15.80 M. E. Nuñez 56 0 0 0 TCab 4a y+ g de 2 y+ 432 FF
02/04/2022 16:50 Mrñ. 12 INCITATUS a m 17 58 2 Cpos. TINTINTIN z m 17 57 11 1/2 Cpos. 1200 1’11»05 1’13»12 59.08km/h 5 S A | Viento cruzado 14.60 M. E. Nuñez 56 0 0 0 TCab 4a y+ g de 2 y+ 434 FF
13/03/2022 18:50 Mrñ. 1 ALI BARZON z m 17 56 1 Cpo. FUND EYE a m 17 58 1200 1’11»67 1’11»67 60.28km/h 2 S A | Sin viento 18.40 M. E. Nuñez 56 0 0 0 Cab 4a y+ g de 1 y+ 428 FF
27/02/2022 19:25 Mrñ. 8 TINTINTIN z m 17 57 Pzo. UNBRIDLED GLORY z m 17 57 3 1/4 Cpos. 1100 1’05»63 1’06»23 59.79km/h 2 P A | Sin viento 28.20 M. E. Nuñez 56 0 0 0 Cab 4a y+ g de 1 y+ 428 FF
12/02/2022 17:50 Mrñ. 1 NINA RICCI z h 18 56 4 1/2 Cpos. PRIDE ‘N’ JOY (BRZ) a h 18 56 1200 1’14»00 1’14»00 58.38km/h 8 P A | Sin viento 15.10 M. E. Nuñez 56 0 0 0 Cab 4a y+ perd 430 FF
28/01/2022 19:45 Mrñ. 3 EL BOXEADOR z m 17 58 1/2 Cpo. FAST SILVER z m 17 57 1 1/4 Cpo. 1100 1’07»29 1’07»55 58.62km/h 10 S A | Sin viento 7.70 M. E. Nuñez 56 0 0 0 Cab 4a y+ perd 428 FF
16/01/2022 19:40 Mrñ. 3 SUGESTIVO LAWYER z m 17 56 1 Cpo. PORTO RIQUENHO (BRZ) a m 17 58 1 1/4 Cpo. 1100 1’05»23 1’05»43 60.52km/h 9 S A | Sin viento 23.40 M. E. Nuñez 56 0 0 0 Cab 4a y+ perd 430 FF
12/12/2021 18:30 Mrñ. 6 LANGSTON (ARG) z m 17 57 1/2 Cpo. TEETH WATCH a m 17 58 3 3/4 Cpos. 1100 1’06»01 1’06»68 59.39km/h 2 S A | Sin viento 130.70 M. E. Nuñez 56 0 0 0 Cab 4a y+ perd 418 FF
27/11/2021 20:00 Mrñ. 8 PAPILLOTAGE z m 17 57 1 1/2 Cpo. FAST SILVER z m 17 56 7 3/4 Cpos. 1100 1’04»89 1’06»27 59.76km/h 16 S A | Viento en contra 100.30 M. E. Nuñez 56 0 0 0 Cab 4a y+ perd 424 FF
09/10/2021 18:30 Mrñ. 11 PURO BRUJO a m 17 58 1 Cpo. CINCINATTUS (BRZ) z m 17 58 20 1/4 Cpos. 1300 1’18»82 1’22»27 56.89km/h 7 S A | Sin viento 78.80 M. R. Dávila 57 0 0 0 Cab 4a y+ perd 424 FB
18/09/2021 19:30 Mrñ. 10 DON CUCO z m 17 58 6 Cpos. PEPE PIG z m 17 58 10 1/2 Cpos. 1100 1’04»72 1’06»54 59.51km/h 8 S A | Viento cruzado 189.10 M. R. Dávila 57 0 0 0 Cab 4a y+ perd 440 FB

3

JORDAN LAKE (BRZ) z m

55.00

6

F. Rodríguez (-4) (Cambió)

Rodrigo J. Nieves (CP) (Cambió)

Daoiz y Sara

Courtier y Expert Lady

3

Hace 185 días que no corre. La velocidad promedio es: 58.73 km/h
Fecha Hip. P. Ganador Segundo Dist. Tiempo T.Final Vel. LL Pista Div. Jockey 400m 800m 1200m Cat. Peso Trat.
19/03/2023 19:25 Mrñ. 10 MARCO AURELIO z m 17 58 1/2 Cpo. DON PEDRO (BRZ) z m 16 56 16 3/4 Cpos. 1000 0’59»24 1’02»23 57.85km/h 10 P A | Viento a favor 51.50 M. E. Trias 57 0 0 0 Yeg 5a y+ 458 FF
24/02/2023 16:05 LPd. 6 HADDOCK (BRZ) z m 17 56 2 1/4 Cpos. REBUSILA a h 17 59 11 1/4 Cpos. 1200 1’14»73 1’16»62 56.38km/h 4 S A | Viento cruzado 8.60 W. Maciel 59 0 0 0 TCab 5a y+ g de 1 y 2 cs, p: 54 y 57, de 6a y+ rec 454 FF
11/02/2023 18:00 LPd. 9 DON PEDRO (BRZ) z m 16 55 1 Cpo. POR SUERTE z m 17 56 4 Cpos. 1100 1’07»14 1’07»84 58.37km/h 3 S A | Viento cruzado 8.90 W. Maciel 59 0 0 0 TCab 5a y+ g de 1 y 2 cs, p: 54 y 57, de 6a y+ rec 469 FF
20/01/2023 18:50 LPd. 6 LORD OAK z m 16 56 5 1/2 Cpos. JOY a m 16 53 18 1/2 Cpos. 1500 1’34»41 1’37»62 55.32km/h 6 S A | Viento cruzado 11.20 E. A. Tejera 59 0 0 0 TCab 5a y+ g de 1 y 2 cs, p: 54 y 57, de 6a y+ rec 467 FF
18/12/2022 19:00 Mrñ. 11 LADY DEVON a h 17 59 Pzo. MORDOREE z m 16 53 9 1/2 Cpos. 1200 1’12»89 1’14»48 58.00km/h 5 S A | Viento cruzado 24.40 E. R. Rosas 58 0 0 0 Yeg 5a y+ 470 FF
19/11/2022 17:50 Mrñ. 1 JORDAN LAKE (BRZ) z m 17 58 1 1/4 Cpo. RUDOLPH (ARG) z m 17 57 1300 1’18»38 1’18»38 59.71km/h 10 S A | Viento cruzado 3.30 W. Maciel 58 0 0 0 Yeg 5a y+ g de 2 y+ 466 FF
05/11/2022 19:30 Mrñ. 5 EL NEGRO DOLINA t m 17 58 3/4 Cpo. THE MACHINE z m 17 57 4 1/4 Cpos. 1000 1’00»52 1’01»32 58.71km/h 6 S A | Viento cruzado 3.10 W. Maciel 58 0 0 0 Yeg 5a y+ g de 2 y+ 470 FF
15/10/2022 16:40 Mrñ. 3 HALACAZAN (BRZ) z m 17 58 4 1/2 Cpos. EXEQUIEL z m 17 58 5 1/2 Cpos. 1200 1’13»50 1’14»43 58.04km/h 3 S A | Viento cruzado 2.70 W. Maciel 58 0 0 0 Yeg 5a y+ g de 2 y+ 468 FF
01/10/2022 19:30 Mrñ. 2 YOUR TREASURE (ARG) z m 17 58 3/4 Cpo. JORDAN LAKE (BRZ) z m 17 58 3/4 Cpo. 1100 1’07»45 1’07»60 58.58km/h 11 S A | Sin viento 4.70 W. Maciel 58 0 0 0 Yeg 5a y+ g de 2 y+ 468 FF
03/09/2022 19:05 Mrñ. 3 BONASORTE a m 17 58 1/2 Cza. FORM DES CHAMPS (BRZ) a m 17 57 1/4 Cpo. 1100 1’05»94 1’06»00 60.00km/h 1 S A | Sin viento 3.10 W. Maciel 58 0 0 0 Yeg 5a y+ g de 2 y+ 468 FF
20/08/2022 17:15 Mrñ. 2 CHE CIELO z h 17 58 1 1/2 Cpo. JORDAN LAKE (BRZ) z m 17 58 1 1/2 Cpo. 1200 1’11»97 1’12»27 59.78km/h 7 S A | Viento cruzado 7.70 W. Maciel 58 0 0 0 Yeg 5a y+ g de 2 y+ 464 FF
05/08/2022 18:40 Mrñ. 5 ONLY FOR RUN a m 17 58 1 Cpo. CHE CIELO z h 17 58 2 Cpos. 1100 1’05»48 1’05»93 60.06km/h 10 S A | Sin viento 17.50 W. Maciel 58 0 0 0 Yeg 5a y+ g de 2 y+ 466 FF
25/06/2022 19:20 Mrñ. 8 MINOTAURO a m 16 52 1 1/4 Cpo. VAMOS POR TODO z m 17 58 7 Cpos. 1200 1’13»08 1’14»36 58.10km/h 12 S A | Sin viento 6.20 H. F. Lazo 58 0 0 0 Cab 4a y+ g de 1 y+ 476 FF
03/06/2022 18:00 Mrñ. 4 VICE VERSO z m 17 56 Pzo. SABIDAO (BRZ) a m 17 58 9 Cpos. 1200 1’11»91 1’13»44 58.82km/h 3 S A | Sin viento 5.10 H. F. Lazo 58 0’23»59 0’46»81 0 Cab 4a y+ g de 1 y+ 470 FF
12/12/2021 19:00 Mrñ. 8 MARCO AURELIO z m 17 57 4 Cpos. BLACK LAKE z m 17 58 10 1/4 Cpos. 1200 1’11»24 1’13»09 59.11km/h 5 S A | Sin viento 36.40 C. A. Romero 56 0 0 0 Cab 4a y+ g de 1 y+ 452 FF
20/11/2021 17:30 Mrñ. 1 JORDAN LAKE (BRZ) z m 17 58 3/4 Cpo. MI VIEJITO z m 17 57 1200 1’11»91 1’11»91 60.08km/h 10 S A | Sin viento 3.10 H. F. Lazo 58 0 0 0 Cab 4a y+ perd 456 FF
06/11/2021 19:30 Mrñ. 5 UNBRIDLED GLORY z m 17 57 1 1/2 Cpo. FAST SILVER z m 17 56 3 3/4 Cpos. 1100 1’05»42 1’06»11 59.90km/h 8 S A | Viento cruzado 4.80 H. F. Lazo 58 0 0 0 Cab 4a y+ perd 456 FF
31/10/2021 19:30 Mrñ. 7 SERENITY DAY z m 16 54 1/4 Cpo. ALCATEETH a m 17 58 3 1/2 Cpos. 1200 1’12»83 1’13»51 58.77km/h 13 S A | Viento cruzado 2.90 H. F. Lazo 58 0 0 0 Cab 4a y+ perd 462 FB
02/10/2021 18:30 Mrñ. 3 PEGUELE TRIAS z m 17 58 2 Cpos. SABIDAO (BRZ) a m 17 58 2 Cpos. 1200 1’12»00 1’12»34 59.72km/h 3 S A | Sin viento 2.80 H. F. Lazo 58 0 0 0 Cab 4a y+ perd 464 FF
28/08/2021 17:00 Mrñ. 10 QUE AGUANTE a m 17 58 1/2 Cpo. ORBITA SUL a m 17 58 14 1/4 Cpos. 1500 1’31»93 1’34»47 57.16km/h 1 S A | Sin viento 4.70 H. F. Lazo 58 0 0 0 Cab 4a y+ perd 464 FF
07/08/2021 18:30 Mrñ. 2 LEOPARDO MALEVO z m 17 58 3/4 Cpo. JORDAN LAKE (BRZ) z m 17 58 3/4 Cpo. 1200 1’11»23 1’11»35 60.55km/h 12 S A | Sin viento 5.70 H. F. Lazo 58 0 0 0 Cab 4a y+ perd 458 FF
14/03/2021 18:00 Mrñ. 6 INVENTIVE POWER a m 17 57 2 1/4 Cpos. IRRITADO z m 17 56 8 3/4 Cpos. 1400 1’21»78 1’23»28 60.52km/h 1 S A | Sin viento 3.30 C. A. Ibáñez 57 0 0 0 Cab 3a perd 456
21/02/2021 18:30 Mrñ. 4 GRAND CRU a m 17 56 1 1/2 Cpo. INTRUDE POSSE z m 17 57 5 1/4 Cpos. 1200 1’11»23 1’12»15 59.88km/h 8 S A | Sin viento 4.90 C. A. Ibáñez 57 0 0 0 Cab 3a perd 456
14/02/2021 20:05 Mrñ. 3 MON AMI z m 17 55 1 Cpo. INCITATUS a m 17 57 1 Cpo. 1100 1’05»24 1’05»42 60.53km/h 9 S A | Sin viento 3.20 C. A. Ibáñez 57 0 0 0 Cab 3a perd 466 FS
31/01/2021 16:30 Mrñ. 2 CARDIU z m 17 55 1/2 Cpo. JORDAN LAKE (BRZ) z m 17 57 1/2 Cpo. 1100 1’05»30 1’05»42 60.53km/h 12 P A | Viento en contra 8.90 C. A. Ibáñez 57 0 0 0 Cab 3a perd 468
24/01/2021 18:30 Mrñ. 10 ICE POSSE z m 17 56 4 1/2 Cpos. FORESTER P t m 17 56 11 1/2 Cpos. 1300 1’17»18 1’19»23 59.07km/h 3 S A | Sin viento 12.70 C. A. Ibáñez 57 0 0 0 Cab 3a perd 468
21/11/2020 16:35 Mrñ. 7 MUÑECO DE HONOR z m 17 56 1/4 Cpo. LUCKY ONE z m 17 57 17 3/4 Cpos. 1100 1’07»00 1’09»99 56.58km/h 1 S A | Viento en contra 7.40 C. A. Ibáñez 57 0 0 0 Pllos 3a perd 450
12/10/2020 15:55 LPd. 1 JORDAN LAKE (BRZ) z m 17 56 1/2 Pzo. SALVADOR z m 17 56 1100 1’08»49 1’08»49 57.82km/h 10 S A | Viento en contra 4.80 C. A. Ibáñez 56 0 0 0 TCab 3a perd 462 FF
28/09/2020 17:40 LPd. 5 FUND EYE a m 17 56 1/2 Cpo. DISCREET KING z m 17 56 4 3/4 Cpos. 1200 1’14»41 1’15»25 57.41km/h 4 P A | Viento en contra 4.40 C. A. Ibáñez 56 0 0 0 Cab 3a perd 455 FF
31/08/2020 17:40 LPd. 2 SPECIAL WARRIOR z m 17 56 1 1/4 Cpo. JORDAN LAKE (BRZ) z m 17 56 1 1/4 Cpo. 1100 1’06»61 1’06»81 59.27km/h 3 S A | Sin viento 9.30 C. A. Ibáñez 56 0 0 0 TCab 3a perd 462 FF
26/06/2020 13:35 Mrñ. 9 MACUKA z m 17 56 1 1/4 Cpo. SPECIAL ENERGY (BRZ) z m 17 56 17 1/4 Cpos. 1100 1’05»38 1’08»38 57.91km/h 11 S A | Sin viento 41.60 W. Maciel 55 0’23»22 0 0 Pllos 2a perd 466
26/06/2020 13:35 Mrñ. 9 MACUKA z m 17 56 1 1/4 Cpo. SPECIAL ENERGY (BRZ) z m 17 56 17 1/4 Cpos. 1100 1’05»38 1’08»38 57.91km/h 11 S A | Sin viento 41.60 W. Maciel 55 0 0 0 Pllos 2a perd 466
17/05/2020 12:50 Mrñ. 11 ENGINEER (BRZ) z m 17 55 3 1/2 Cpos. NAKOM a m 17 55 17 3/4 Cpos. 1300 1’17»36 1’20»47 58.16km/h 12 S A | Sin viento 34.40 W. Maciel 55 0’23»86 0’47»74 0 Pllos 2a perd 462
