Carrera 5: PREMIO: INCOMPATIBLE (2016)


1300 mts. sobre Arena15:35Carrera 5: PREMIO: INCOMPATIBLE (2016): 1300 CONDICIÓN: Handicap para todo caballo de 3 años y más edad, ganador. Excluidos los ganadores clásicos en HNM o hipódromos del exterior en los últimos 12 meses . BOLSA: $ 272,667; $ 163,600 al 1º; $ 57,260 al 2º; $ 35,447 al 3º; $ 16,360 al 4º; PHMNR $ 3,594 (por equino) RECORD: 1’17»10 Papa Quillo – 57 – 6 Dic, 2014 APUESTAS: Ganador, Segundo, Exacta, Trifecta, Pick 3

Nro.

Caballo

Peso

Edad

Jockey

Cuidador

Stud

Padre y Madre

Partidor

1

EL ULTIMO HEREDERO z m

53.00

4

E. Acosta

Pablo G. González (Cambió)

La Aceria

Ecclesiastic y Safardana

1

Hace 40 días que no corre. La velocidad promedio es: 58.84 km/h
Fecha Hip. P. Ganador Segundo Dist. Tiempo T.Final Vel. LL Pista Div. Jockey 400m 800m 1200m Cat. Peso Trat.
01/09/2023 16:00 LPd. 4 MAQUIS z m 18 52 2 Cpos. LEONIDES (ARG) z m 19 58 4 1/2 Cpos. 1500 1’31»68 1’32»47 58.40km/h 5 S A | Sin viento 4.30 E. Acosta 53 0 0 0 Hcap 3a y+ g de 2 y+ 484 FF
11/08/2023 15:50 LPd. 2 INMENZO (ARG) z m 19 59 3 Cpos. EL ULTIMO HEREDERO z m 19 53 3 Cpos. 1500 1’33»33 1’33»85 57.54km/h 6 S A | Viento en contra 3.20 E. Acosta 53 0’23»04 0’46»82 0 Hcap 3a y+ g de 2 y+ 485 FF
29/07/2023 17:10 LPd. 3 DOG ALICANTE a m 18 57 2 1/2 Cpos. ROMAN ROY z m 19 57 2 3/4 Cpos. 1300 1’18»27 1’18»77 59.41km/h 14 S A | Sin viento 22.50 E. Acosta 52 0 0 0 Hcap 3a y+ g de 2 y+ 489 FF
04/06/2023 20:00 Mrñ. 10 BIG JOHNNIE t m 19 56 4 Cpos. CARIBEÑO z m 19 56 14 Cpos. 1200 1’10»48 1’12»80 59.34km/h 12 S A | Sin viento 42.70 J. C. Méndez 57 0 0 0 Cab 3a y+ g de 2 y+ 484 FS
16/04/2023 13:40 Mrñ. 9 NINE ELEVEN (BRZ) z m 19 56 2 Cpos. VIVO a m 19 56 17 1/4 Cpos. 1500 1’31»18 1’34»24 57.30km/h 2 S A | Viento cruzado 21.20 E. Acosta 57 0’24»01 0’47»61 0 Cab 3a y+ g de 2 y+ 478 FS
25/03/2023 18:20 LPd. 3 EL VIGIA a m 16 63 1/4 Cpo. QUE GUAPO (BRZ) z m 19 54 1 1/2 Cpo. 1500 1’32»62 1’32»89 58.13km/h 3 F A | Sin viento 10.10 E. Acosta 52 0 0 0 Hcap 3a y+ g de 2 y+ 474 FS
12/03/2023 16:55 Mrñ. 6 TUPUNGATO (BRZ) z m 19 57 1/2 Cpo. BIG JOHNNIE t m 19 56 4 3/4 Cpos. 1200 1’10»83 1’11»65 60.29km/h 8 S A | Sin viento 8.60 E. Acosta 57 0’24»07 0’46»99 1’11»91 Cab 3a y+ g de 2 y+ 468 FS
14/01/2023 19:15 LPd. 9 APACHE CAT (BRZ) a m 19 56 1 3/4 Cpo. EL CHANTA (ARG) z m 19 56 17 Cpos. 1500 1’33»71 1’36»63 55.88km/h 12 S A | Sin viento 16.30 P. Rodríguez 56 0 0 0 Pllos 472
11/11/2022 15:30 LPd. 5 LEONIDES (ARG) z m 19 56 4 Cpos. FAST-UNO (BRZ) z m 19 56 13 Cpos. 1400 1’27»21 1’29»48 56.33km/h 3 S A | Viento a favor 7.10 P. Rodríguez 56 0’24»63 0’49»96 0 Clás Pllos 471
09/10/2022 15:50 Mrñ. 4 FAST-UNO (BRZ) z m 19 56 4 Cpos. UPPERCUT (BRZ) z m 19 56 4 1/4 Cpos. 1400 1’24»90 1’25»67 58.83km/h 6 S A | Viento cruzado 4.90 P. Rodríguez 56 0 0 0 Clás Pllos 474
21/08/2022 15:00 Mrñ. 1 EL ULTIMO HEREDERO z m 19 57 3/4 Cpo. ORIENTE MEDIO a m 19 56 1200 1’11»59 1’11»59 60.34km/h 6 S A | Sin viento 3.00 P. Rodríguez 57 0’22»37 0 0 Cab 3a g de 1 482
19/06/2022 14:45 Mrñ. 1 EL ULTIMO HEREDERO z m 19 56 4 Cpos. ANGLOSAJON z m 19 56 1200 1’11»28 1’11»28 60.61km/h 2 S A | Viento cruzado 4.00 E. Acosta 56 0 0 0 Pllos 2a perd 480
03/06/2022 19:15 Mrñ. 3 EYE ON THE PRIZE (ARG) z m 19 55 4 Cpos. TUTIL (CHI) z m 19 55 6 1/2 Cpos. 1300 1’16»88 1’18»01 59.99km/h 6 S A | Sin viento 4.90 P. Rodríguez 56 0 0 0 Pllos 2a perd 474
07/05/2022 13:15 LPd. 1 EL ULTIMO HEREDERO z m 19 55 7 1/4 Cpos. OLIVO FEVER z m 19 56 1200 1’13»60 1’13»60 58.70km/h 3 S A | Sin viento 2.40 P. Rodríguez 55 0’23»79 0 0 Pllos 2a perd 471
04/03/2022 16:40 LPd. 3 HIGH PERFECTION z m 19 55 2 Cpos. DOMINGO SAVIO t m 19 55 4 1/4 Cpos. 1000 1’01»68 1’02»39 57.70km/h 2 S A | Sin viento 6.70 P. Rodríguez 55 0 0 0 Pllos 2a perd 468
08/01/2022 14:30 LPd. 5 STEEN CHAMPION z m 19 55 2 Cpos. SHERLOCK HOLMES z m 19 55 10 Cpos. 1000 1’01»23 1’02»94 57.20km/h 5 S A | Viento a favor 3.20 P. Rodríguez 55 0’24»57 0 0 Pllos 2a perd 477
03/12/2021 14:30 LPd. 4 PRETTY DAY z h 19 53 Cza. NORTH VINEYARD t h 19 53 2 Cpos. 650 0’36»08 0’36»37 64.34km/h 1 S A | Sin viento 2.80 P. Rodríguez 55 0 0 0 Prdts 2a perd 481

2

PLURALISMO z m

60.00

7

M. De Souza

Héctor F. Bacigalupi (Cambió)

Son del Fachi

Ecclesiastic y Pluralista

2

La velocidad promedio es: 59.94 km/h
Fecha Hip. P. Ganador Segundo Dist. Tiempo T.Final Vel. LL Pista Div. Jockey 400m 800m 1200m Cat. Peso Trat.
16/09/2023 17:25 Mrñ. 8 SALTANDO CHARCOS (ARG) t m 16 58 1/2 Cza. PASO LIBRE z m 18 53 9 1/4 Cpos. 1500 1’30»37 1’31»93 58.74km/h 4 S A | Viento cruzado 52.40 M. De Souza 62 0 0 0 TCab 5a y+ g de 4 y+ 498
01/09/2023 16:00 LPd. 5 MAQUIS z m 18 52 2 Cpos. LEONIDES (ARG) z m 19 58 5 1/2 Cpos. 1500 1’31»68 1’32»65 58.28km/h 2 S A | Sin viento 37.40 H. F. Lazo 62 0 0 0 Hcap 3a y+ g de 2 y+ 494
25/08/2023 16:55 Otr. 10 INMENZO (ARG) z m 19 57 2 Cpos. NOSTRADAMUS z m 18 59 12 1/2 Cpos. 1600 1’41»03 1’43»22 55.80km/h 2 S A | Sin viento 12.80 H. F. Lazo 58 0 0 0 0 FF
24/06/2023 15:40 Mrñ. 8 BLANC DE NOIRS (BRZ) z m 17 54 1/2 Cpo. GARMISCH (BRZ) z m 17 61 15 1/4 Cpos. 1500 1’31»38 1’34»00 57.45km/h 3 S A | Sin viento 10.40 H. F. Lazo 62 0 0 0 TCab 5a y+ g de 4 y+ 494 FF
04/06/2023 14:30 Mrñ. 10 JUSTICE CAT a m 17 60 2 1/4 Cpos. SUB MANNER a m 15 60 6 Cpos. 1600 1’35»38 1’36»42 59.74km/h 12 S A | Sin viento 70.20 C. Lavor 60 0 0 0 Clás TCab 3a y+ 498
30/04/2023 13:20 Mrñ. 7 LIGERITO FN z m 20 57 1 Cpo. JODELA z h 20 53 16 Cpos. 1600 1’36»83 1’39»54 57.87km/h 5 S A | Viento cruzado 11.50 M. De Souza 62 0’24»09 0’47»31 0 TCab 5a y+ g de 4 y+ 494 FF
30/03/2023 17:45 Otr. 1 PLURALISMO z m 16 63 1/2 Cpo. PAMPANEIRO z m 19 61 1200 1’14»16 1’14»16 58.25km/h 7 S A | Viento en contra 1.80 M. De Souza 63 0 0 0 0 FF
05/03/2023 16:25 Mrñ. 5 ALCALDE DEL NORTE z m 16 50 Hoc. HONORATO (BRZ) z m 17 53 2 1/2 Cpos. 1500 1’30»52 1’30»97 59.36km/h 3 S A | Viento en contra 3.40 M. De Souza 61 0 0 0 TCab 5a y+ g de 4 y+ 484 FF
12/02/2023 18:25 Mrñ. 6 TREE BELO (BRZ) a m 19 56 3/4 Cpo. A TIEMPO z m 19 56 2 3/4 Cpos. 1200 1’10»23 1’10»70 61.10km/h 5 S A | Sin viento 12.60 M. De Souza 61 0 0 0 TCab 484 FF
02/02/2023 16:40 Otr. 2 EL VIGIA a m 16 60 3 1/2 Cpos. PLURALISMO z m 16 60 3 1/2 Cpos. 1400 1’26»19 1’26»77 58.08km/h 6 S A | Viento en contra 1.80 H. F. Lazo 60 0 0 0 0 FF
22/01/2023 15:30 Mrñ. 2 EL VIGIA a m 16 50 7 1/4 Cpos. PLURALISMO z m 16 61 7 1/4 Cpos. 1500 1’27»63 1’28»87 60.76km/h 5 S A | Sin viento 3.70 H. F. Lazo 61 0’22»36 0’45»87 0 TCab 5a y+ g de 4 y+ 484 FF
08/01/2023 17:55 Mrñ. 1 PLURALISMO z m 16 59 1 1/2 Cpo. ROBINSON GLORY z m 16 51 1400 1’24»39 1’24»39 59.72km/h 9 S A | Viento cruzado 2.40 M. De Souza 59 0 0 0 TCab 5a y+ g de 4 y+ 482 FF
23/12/2022 19:25 Mrñ. 3 SOCRATES z m 17 60 1 Cpo. GARMISCH (BRZ) z m 17 59 2 Cpos. 1000 0’58»95 0’59»29 60.72km/h 10 S A | Sin viento 8.60 J. D. de Arrascaeta 59 0 0 0 TCab 5a y+ g de 4 y+ 486 FF
10/12/2022 18:25 Mrñ. 2 TOMSK z m 15 59 3 1/2 Cpos. PLURALISMO z m 16 59 3 1/2 Cpos. 1200 1’10»68 1’11»30 60.59km/h 5 S A | Viento cruzado 6.90 J. D. de Arrascaeta 59 0’25»25 0’48»00 1’12»18 TCab 5a y+ g de 4 y+ 482 FF
26/11/2022 16:45 LPd. 4 ALCALDE DEL NORTE z m 16 59 2 1/4 Cpos. MR. SIASTIC z m 18 52 6 1/4 Cpos. 1500 1’31»24 1’32»29 58.51km/h 6 S A | Viento a favor 4.20 J. C. Méndez 65 0 0 0 Hcap 3a y+ g de 2 y+ 489 FB
02/11/2022 15:10 LPd. 2 GAUCHO (BRZ) a m 15 60 PLURALISMO z m 16 60 1500 1’33»17 1’33»09 58.01km/h 4 S A | Sin viento 4.80 J. D. de Arrascaeta 60 0 0 0 Clás Cab 491
30/07/2022 16:00 LPd. 9 ALCALDE DEL NORTE z m 16 51 4 Cpos. INFRAMUNDO z m 15 51 8 1/4 Cpos. 1300 1’18»36 1’19»81 58.64km/h 4 S A | Sin viento 6.30 J. D. de Arrascaeta 62 0 0 0 Hcap 3a y+ g de 2 y+ 494
17/07/2022 17:35 Mrñ. 5 PALAGIO (BRZ) z m 17 60 1 Cpo. FREEDOM OF SPEECH (BRZ) z m 17 60 7 Cpos. 1200 1’09»52 1’10»74 61.07km/h 9 S A | Viento cruzado 11.80 J. D. de Arrascaeta 60 0 0 0 Clás TCab 500
08/07/2022 16:00 LPd. 1 PLURALISMO z m 16 60 Cza. ZABINO z m 18 57 1100 1’06»37 1’06»37 59.67km/h 8 S A | Viento a favor 7.20 J. D. de Arrascaeta 60 0 0 0 Hcap 3a y+ g de 2 y+ 503 FF
24/06/2022 16:00 LPd. 3 NUMBERONE z m 15 53 2 1/4 Cpos. MARLON BRANDO a m 17 57 3 1/2 Cpos. 1200 1’14»33 1’14»95 57.64km/h 1 S A | Sin viento 4.00 J. D. de Arrascaeta 61 0 0 0 Hcap 4a y+ g de 2 y+ 501 FF
05/06/2022 19:25 Mrñ. 9 BAR AROCENA z m 16 60 1 3/4 Cpo. SOCRATES z m 17 60 6 1/2 Cpos. 1200 1’09»75 1’10»85 60.97km/h 15 S A | Sin viento 22.10 D. Gaier 60 0 0 0 Clás TCab 3a y+ 498
27/02/2022 17:05 Mrñ. 8 BAR AROCENA z m 16 53 1 Cpo. MIGHTY BOY (BRZ) a m 16 55 9 1/2 Cpos. 1300 1’16»55 1’18»17 59.87km/h 7 P A | Sin viento 5.80 F. F. Píriz 61 0 0 0 TCab 5a y+ g de 4 y+ 484 FF
30/01/2022 15:50 Mrñ. 1 NAVIDAD BLANCA z h 18 52 4 1/2 Cpos. INNER WINNER z h 18 56 1200 1’09»66 1’09»66 62.02km/h 1 S A | Viento cruzado 4.60 F. F. Píriz 59 0 0 0 TCab 5a y+ g de 4 y+ 482 FF
06/01/2022 14:10 Mrñ. 3 EL PAMPERO z m 15 48 1 1/2 Cpo. LITTLE ROYAL z m 16 53 2 1/4 Cpos. 1200 1’11»02 1’11»41 60.50km/h 5 S A | Viento en contra 3.80 H. F. Lazo 59 0 0 0 TCab 5a y+ g de 4 y+ 492 FF
19/12/2021 16:20 Mrñ. 5 MECHA BRANCA (BRZ) z m 15 46 1 1/4 Cpo. LITTLE ROYAL z m 16 53 4 Cpos. 1200 1’10»55 1’11»29 60.60km/h 3 S A | Viento cruzado 3.70 H. F. Lazo 59 0 0 0 TCab 5a y+ g de 4 y+ 480 FF
05/12/2021 15:50 Mrñ. 2 BRIANZO (ARG) z m 16 54 2 1/2 Cpos. PLURALISMO z m 16 59 2 1/2 Cpos. 1300 1’17»21 1’17»61 60.30km/h 7 S A | Sin viento 3.10 H. F. Lazo 59 0 0 0 TCab 5a y+ g de 4 y+ 498
02/11/2021 16:05 LPd. 3 NEW HONOUR z m 17 60 1/4 Cpo. EMPEROR HULK (BRZ) a m 16 60 2 Cpos. 1500 1’33»50 1’33»86 57.53km/h 4 S A | Sin viento 7.00 H. F. Lazo 60 0 0 0 Clás Cab 490
24/10/2021 15:40 Mrñ. 3 ALVAREZ z m 16 57 2 Cpos. BRUTUS (BRZ) a m 16 53 7 Cpos. 1300 1’15»63 1’16»76 60.97km/h 1 S A | Viento a favor 5.40 H. F. Lazo 59 0 0 0 TCab 5a y+ g de 4 y+ 496 FF
01/10/2021 16:00 LPd. 1 PLURALISMO z m 16 61 1/2 Cpo. TOMSK z m 15 53 1000 0’59»42 0’59»42 60.59km/h 4 S A | Viento cruzado 4.70 H. F. Lazo 61 0 0 0 Hcap 3a y+ g de 2 y+ 491 FF
11/09/2021 16:00 LPd. 6 MAKALU z m 17 56 1/2 Cza. LO FELIPE (BRZ) t m 14 57 4 1/4 Cpos. 1200 1’12»55 1’13»28 58.95km/h 7 P A | Sin viento 4.70 H. F. Lazo 62 0 0 0 Hcap 3a y+ g de 2 y+ 485 FF
05/09/2021 17:45 Mrñ. 5 CAPITAN CAÑONES z m 15 56 Cza. BAR AROCENA z m 16 56 4 1/4 Cpos. 1200 1’10»44 1’11»26 60.62km/h 7 S A | Sin viento 11.80 F. F. Píriz 61 0 0 0 Hcap 3a y+ 492 FF
15/08/2021 16:30 Mrñ. 6 DRACO z m 17 60 1 Cpo. SOCRATES z m 17 60 6 3/4 Cpos. 1100 1’03»19 1’04»39 61.50km/h 6 S A | Sin viento 36.00 J. D. de Arrascaeta 60 0 0 0 Clás TCab 490
17/07/2021 17:00 Mrñ. 7 ECATOMBE a m 15 63 3 1/2 Cpos. ON THE FLOOD z m 17 51 10 3/4 Cpos. 1200 1’09»30 1’11»15 60.72km/h 1 S A | Viento cruzado 11.20 J. D. de Arrascaeta 60 0 0 0 Clás TCab 490
06/06/2021 19:00 Mrñ. 14 DRACO z m 17 60 2 Cpos. ILUSTRE POSSE z m 17 60 15 3/4 Cpos. 1200 1’11»00 1’13»67 58.64km/h 13 S A | Sin viento 3.90 J. D. de Arrascaeta 60 0 0 0 Clás TCab 3a y+ 478
10/04/2021 15:00 Mrñ. 2 MANGO JANGLE (BRZ) z m 15 60 1/2 Pzo. PLURALISMO z m 16 60 1/2 Pzo. 1200 1’11»19 1’11»23 60.65km/h 3 F A | Viento en contra 5.70 J. D. de Arrascaeta 60 0’22»90 0 0 Clás TCab 500
21/03/2021 19:35 Mrñ. 4 FREEDOM OF SPEECH (BRZ) z m 17 56 3 1/2 Cpos. GREAT VALUE a m 17 56 4 1/4 Cpos. 1200 1’09»89 1’10»62 61.17km/h 11 S A | Sin viento 3.30 J. D. de Arrascaeta 62 0 0 0 Hcap 3a y+ 504 FF
21/02/2021 20:05 Mrñ. 2 MANGO JANGLE (BRZ) z m 15 60 1 1/4 Cpo. PLURALISMO z m 16 60 1 1/4 Cpo. 1100 1’03»12 1’03»32 62.54km/h 9 S A | Sin viento 5.20 J. D. de Arrascaeta 60 0 0 0 Clás TCab 502
17/01/2021 17:25 Mrñ. 4 RAINHA PIONEIRA (BRZ) z h 14 58 3 Cpos. MANGO JANGLE (BRZ) z m 15 60 3 1/4 Cpos. 1000 0’57»55 0’58»16 61.90km/h 10 S A | Viento cruzado 32.20 J. D. de Arrascaeta 60 0 0 0 TCab 500
27/11/2020 16:30 LPd. 4 MACHIAVELLO z m 16 55 4 Cpos. FARRAPO z m 16 57 4 1/2 Cpos. 1100 1’05»29 1’06»05 59.95km/h 11 S A | Sin viento 2.40 J. C. Méndez 65 0 0 0 Hcap 3a y+ g de 2 y+ 489 FF
15/11/2020 16:00 Mrñ. 1 PLURALISMO z m 16 61 1 3/4 Cpo. BRIANZO (ARG) z m 16 53 1200 1’09»65 1’09»65 62.02km/h 6 S A | Sin viento 2.30 J. C. Méndez 61 0 0 0 Hcap 494 FF
02/11/2020 16:30 LPd. 2 FOLK HONOUR z m 16 60 3 Cpos. PLURALISMO z m 16 60 3 Cpos. 1500 1’31»97 1’32»49 58.38km/h 6 S A | Viento a favor 4.40 H. F. Lazo 60 0 0 0 Clás Cab 493
25/10/2020 14:40 Mrñ. 3 MANGO JANGLE (BRZ) z m 15 60 3/4 Cpo. SUB MANNER a m 15 60 2 Cpos. 1200 1’08»81 1’09»08 62.54km/h 3 S A | Sin viento 4.90 J. C. Méndez 60 0 0 0 Clás TCab 504
04/10/2020 17:00 Mrñ. 1 PLURALISMO z m 16 62 1 Cpo. DOG VALIENTE a m 14 62 1100 1’04»78 1’04»78 61.13km/h 9 S A | Viento en contra 4.10 H. F. Lazo 62 0 0 0 Hcap 3a y+ 490 FF
30/08/2020 17:10 Mrñ. 2 JIMMY FALLOW (BRZ) z m 15 54 1 Cpo. PLURALISMO z m 16 61 1 Cpo. 1200 1’09»18 1’09»34 62.30km/h 5 S A | Sin viento 6.30 H. F. Lazo 61 0 0 0 Hcap 3a y+ 486 FF
10/08/2020 15:55 LPd. 1 PLURALISMO z m 16 61 4 1/2 Cpos. MALI BLUE z m 15 55 1300 1’18»47 1’18»47 59.64km/h 9 P A | Viento en contra 2.90 H. F. Lazo 61 0 0 0 Hcap 3a y+ g de 2 y+ 483 FF
13/07/2020 14:10 LPd. 1 PLURALISMO z m 16 60 1/2 Cpo. PALAORO z m 15 57 1100 1’05»99 1’05»99 60.01km/h 6 S A | Viento en contra 2.40 H. F. Lazo 60 0’23»34 0 0 Hcap 3a y+ g de 2 y+ 490 FF
13/07/2020 14:10 LPd. 1 PLURALISMO z m 16 60 1/2 Cpo. PALAORO z m 15 57 1100 1’05»99 1’05»99 60.01km/h 6 S A | Viento en contra 2.40 H. F. Lazo 60 0 0 0 Hcap 3a y+ g de 2 y+ 490 FF
28/06/2020 15:55 Mrñ. 11 SUB PRINCESS z h 12 58 2 Cpos. OLHA BEM (BRZ) a m 11 60 8 1/4 Cpos. 1000 0’57»99 0’59»46 60.54km/h 14 S A | Sin viento 10.30 H. F. Lazo 60 0’22»81 0 0 Clás TCab 490
28/06/2020 15:55 Mrñ. 11 SUB PRINCESS z h 12 58 2 Cpos. OLHA BEM (BRZ) a m 11 60 8 1/4 Cpos. 1000 0’57»99 0’59»46 60.54km/h 14 S A | Sin viento 10.30 H. F. Lazo 60 0 0 0 Clás TCab 490
21/06/2020 17:05 Mrñ. 3 GOLDEN BOY (BRZ) a m 16 55 2 Cpos. ARIS z m 16 55 3 1/2 Cpos. 1100 1’04»68 1’05»31 60.63km/h 1 F A | Sin viento 2.50 H. F. Lazo 58 0’22»86 0 0 Hcap 484 FS
21/06/2020 17:05 Mrñ. 3 GOLDEN BOY (BRZ) a m 16 55 2 Cpos. ARIS z m 16 55 3 1/2 Cpos. 1100 1’04»68 1’05»31 60.63km/h 1 F A | Sin viento 2.50 H. F. Lazo 58 0 0 0 Hcap 484 FS
07/06/2020 17:05 Mrñ. 2 SUB MANNER a m 15 60 1 1/2 Cpo. PLURALISMO z m 16 60 1 1/2 Cpo. 1200 1’10»58 1’10»85 60.97km/h 7 P A | Sin viento 5.30 H. F. Lazo 60 0’23»11 0 0 Clás TCab 3a y+ 488
07/06/2020 17:05 Mrñ. 2 SUB MANNER a m 15 60 1 1/2 Cpo. PLURALISMO z m 16 60 1 1/2 Cpo. 1200 1’10»58 1’10»85 60.97km/h 7 P A | Sin viento 5.30 H. F. Lazo 60 0 0 0 Clás TCab 3a y+ 488
29/05/2020 12:00 Mrñ. 1 PLURALISMO z m 16 56 2 3/4 Cpos. LITTLE ROYAL z m 16 56 1200 1’10»47 1’10»47 61.30km/h 5 S A | Sin viento 3.10 C. A. Ibáñez 56 0’23»04 0 0 TCab 3a g de 3 y 4 482 FS
29/05/2020 12:00 Mrñ. 1 PLURALISMO z m 16 56 2 3/4 Cpos. LITTLE ROYAL z m 16 56 1200 1’10»47 1’10»47 61.30km/h 5 S A | Sin viento 3.10 C. A. Ibáñez 56 0’23»04 0 0 TCab 3a g de 3 y 4 482 FS
16/05/2020 16:20 Mrñ. 3 HOMEU (BRZ) z m 16 56 1 Cpo. PRIVATE IDAHO (BRZ) t m 15 56 1 3/4 Cpo. 1500 1’30»96 1’31»28 59.16km/h 4 S A | Sin viento 14.50 H. F. Lazo 57 0’23»49 0’47»80 0 TCab 3a g de 3 y 4 482 FS
16/05/2020 16:20 Mrñ. 3 HOMEU (BRZ) z m 16 56 1 Cpo. PRIVATE IDAHO (BRZ) t m 15 56 1 3/4 Cpo. 1500 1’30»96 1’31»28 59.16km/h 4 S A | Sin viento 14.50 H. F. Lazo 57 0 0 0 TCab 3a g de 3 y 4 482 FS
11/01/2020 16:40 LPd. 3 TRANCAFERRO a m 16 56 6 Cpos. LAERCIO z m 16 56 9 Cpos. 1500 1’31»97 1’33»46 57.78km/h 1 S A | Viento en contra 2.00 H. F. Lazo 56 0’24»84 0’48»55 0 Pllos 467
11/01/2020 16:40 LPd. 3 TRANCAFERRO a m 16 56 6 Cpos. LAERCIO z m 16 56 9 Cpos. 1500 1’31»97 1’33»46 57.78km/h 1 S A | Viento en contra 2.00 H. F. Lazo 56 0 0 0 Pllos 467
14/12/2019 16:55 LPd. 1 PLURALISMO z m 16 56 2 1/4 Cpos. LARRAVIDE z m 16 56 1500 1’32»20 1’32»20 58.57km/h 7 S A | Sin viento 4.30 H. F. Lazo 56 0’24»36 0’48»63 0 Clás Pllos 458
14/12/2019 16:55 LPd. 1 PLURALISMO z m 16 56 2 1/4 Cpos. LARRAVIDE z m 16 56 1500 1’32»20 1’32»20 58.57km/h 7 S A | Sin viento 4.30 H. F. Lazo 56 0’24»19 0 0 Clás Pllos 458
16/11/2019 15:50 LPd. 2 HOMEU (BRZ) z m 16 56 1 Cpo. PLURALISMO z m 16 56 1 Cpo. 1400 1’25»10 1’25»24 59.13km/h 7 S A | Viento en contra 5.40 H. F. Lazo 56 0’23»02 0’47»08 0 Clás Pllos 463
16/11/2019 15:50 LPd. 2 HOMEU (BRZ) z m 16 56 1 Cpo. PLURALISMO z m 16 56 1 Cpo. 1400 1’25»10 1’25»24 59.13km/h 7 S A | Viento en contra 5.40 H. F. Lazo 56 0 0 0 Clás Pllos 463
31/08/2019 19:35 Mrñ. 14 AJUSTE FISCAL z m 16 56 3 1/2 Cpos. MILTITOPLP z m 16 56 23 1/2 Cpos. 1600 1’34»84 1’39»00 58.18km/h 1 S A | Sin viento 20.40 F. H. Guedes 56 0’22»87 0’46»02 0 Clás Pllos 462
31/08/2019 19:35 Mrñ. 14 AJUSTE FISCAL z m 16 56 3 1/2 Cpos. MILTITOPLP z m 16 56 23 1/2 Cpos. 1600 1’34»84 1’39»00 58.18km/h 1 S A | Sin viento 20.40 F. H. Guedes 56 0 0 0 Clás Pllos 462
11/08/2019 16:35 Mrñ. 4 GLORIOSO QUALITY (BRZ) z m 16 56 1 Cpo. CAP BON t m 16 56 2 3/4 Cpos. 1500 1’29»88 1’30»35 59.77km/h 6 S A | Viento a favor 9.10 L. A. Cáceres 56 0’23»02 0’46»75 0 Clás Pllos 464
11/08/2019 16:35 Mrñ. 4 GLORIOSO QUALITY (BRZ) z m 16 56 1 Cpo. CAP BON t m 16 56 2 3/4 Cpos. 1500 1’29»88 1’30»35 59.77km/h 6 S A | Viento a favor 9.10 L. A. Cáceres 56 0 0 0 Clás Pllos 464
21/07/2019 17:55 Mrñ. 1 PLURALISMO z m 16 57 2 Cpos. EL ROMPEDOR z m 16 56 1100 1’03»88 1’03»88 61.99km/h 5 S A | Viento a favor 1.90 L. A. Cáceres 57 0’23»11 0 0 Pllos 3a perd 460
21/07/2019 17:55 Mrñ. 1 PLURALISMO z m 16 57 2 Cpos. EL ROMPEDOR z m 16 56 1100 1’03»88 1’03»88 61.99km/h 5 S A | Viento a favor 1.90 L. A. Cáceres 57 0 0 0 Pllos 3a perd 460
14/07/2019 18:45 Mrñ. 4 BELO PALPITE (BRZ) z m 16 56 2 1/4 Cpos. CHAYBAN a m 16 56 4 3/4 Cpos. 1100 1’05»40 1’06»30 59.73km/h 1 S A | Sin viento 2.20 L. A. Cáceres 57 0’22»56 0 0 Pllos 3a perd 458
14/07/2019 18:45 Mrñ. 4 BELO PALPITE (BRZ) z m 16 56 2 1/4 Cpos. CHAYBAN a m 16 56 4 3/4 Cpos. 1100 1’05»40 1’06»30 59.73km/h 1 S A | Sin viento 2.20 L. A. Cáceres 57 0 0 0 Pllos 3a perd 458
29/06/2019 13:35 Mrñ. 2 FILOMENO z m 16 55 PLURALISMO z m 16 56 1100 1’05»01 1’05»01 60.91km/h 13 P A | Viento en contra 1.30 L. A. Cáceres 56 0’23»28 0 0 Pllos 2a perd 462
16/06/2019 16:20 Mrñ. 2 HOMEU (BRZ) z m 16 55 2 3/4 Cpos. PLURALISMO z m 16 56 2 3/4 Cpos. 1200 1’12»50 1’12»96 59.21km/h 6 F A | Viento en contra 1.90 L. A. Cáceres 56 0’23»68 0 0 Pllos 2a perd 462
02/06/2019 15:10 Mrñ. 3 VALOR REAL a m 16 55 1/2 Cpo. KINGDON z m 16 55 4 Cpos. 1000 0’58»15 0’58»83 61.19km/h 1 S A | Viento a favor 3.60 L. A. Cáceres 55 0’23»00 0 0 Clás Prdts 468
28/04/2019 15:05 Mrñ. 2 SOY IMPOSTOR z m 16 56 1/2 Pzo. PLURALISMO z m 16 56 1/2 Pzo. 1000 0’59»22 0’59»26 60.75km/h 6 P A | Sin viento 0.00 L. A. Cáceres 56 0’22»94 0 0 Pllos 2a perd 476
14/04/2019 17:35 Mrñ. 2 GLORIOSO QUALITY (BRZ) z m 16 55 Cza. PLURALISMO z m 16 56 Cza. 1200 1’10»12 1’10»14 61.59km/h 3 S A | Sin viento 0.00 L. A. Cáceres 56 0’22»83 0 0 Pllos 2a perd 466
06/04/2019 14:05 LPd. 1 PLURALISMO z m 16 55 12 1/2 Cpos. HOMEU (BRZ) z m 16 55 1000 0’59»73 0’59»73 60.27km/h 8 S A | Sin viento 0.00 L. A. Cáceres 55 0’24»16 0 0 Pllos 2a perd 477

3

ANGLOSAJON z m

50.00

4

