Carrera 5: PREMIO: FEN?ENO (2017)


1400 mts. sobre Arena16:05Carrera 5: PREMIO: FEN?ENO (2017): 1400 CONDICIÓN: Todo caballo de 5 años y más edad, ganadores de cuatro carreras y más en HNM (o su equivalente). Peso: hembras 51 kilos, machos 53 kilos. Recargo de dos kilos por carrera ganada y tres kilos al ganador clásico. Peso máximo: 70 kilos. Los equinos de 6 años y más edad, recibirán tres kilos. BOLSA: $ 244,520; $ 146,712 al 1º; $ 51,349 al 2º; $ 31,788 al 3º; $ 14,671 al 4º; PHMNR $ 5,554 (por equino) RECORD: 1’21»24 Inalcanzada – 56 – 14 Abr, 2019 APUESTAS: Ganador, Segundo, Tercero, Exacta, Trifecta (Pozo Garantizado $50.000), Ganador Sostenido

Nro.

Caballo

Peso

Edad

Jockey

Cuidador

Stud

Padre y Madre

Partidor

1

POWERTOTHEPEOPLE z m

53.00

5

L. A. Cáceres

Raimundo Soares (Cambió)

Hs. Phillipson

T. H. Approval y Young Sister

1

Hace 39 días que no corre. La velocidad promedio es: 58.04 km/h
Fecha Hip. P. Ganador Segundo Dist. Tiempo T.Final Vel. LL Pista Div. Jockey 400m 800m 1200m Cat. Peso Trat.
02/09/2023 18:00 Mrñ. 1 POWERTOTHEPEOPLE z m 18 56 1/4 Cpo. EROS VAN z m 17 52 1500 1’31»22 1’31»22 59.20km/h 9 S A | Viento cruzado 3.80 L. A. Cáceres 56 0 0 0 Yeg 5a y+ g de 4 y+ 512 FF
23/07/2023 18:00 Mrñ. 3 LAY MOON a h 19 57 2 Cpos. JAMIRA z h 19 57 3 3/4 Cpos. 1500 1’30»05 1’30»66 59.56km/h 4 S A | Sin viento 9.40 L. A. Cáceres 56 0’23»61 0’47»83 0 Yeg 5a y+ g de 4 y+ 508 FF
09/07/2023 18:15 Mrñ. 8 NINE ELEVEN (BRZ) z m 19 59 1/2 Cza. DON SAVATER a m 19 59 21 3/4 Cpos. 1600 1’36»91 1’40»65 57.23km/h 1 S A | Sin viento 5.30 D. Gaier 60 0 0 0 Clás TCab 512
18/05/2023 16:30 LPd. 3 MAPA MUNDI (BRZ) z m 16 60 1/4 Cpo. QUE GARUFA z m 18 60 4 1/4 Cpos. 2000 2’07»92 2’08»67 55.96km/h 1 S A | Viento en contra 5.60 D. Gaier 60 0 0 0 TCab 3a y+ 497
21/04/2023 16:10 LPd. 2 ONRUSCH (BRZ) a m 18 62 1/2 Cpo. POWERTOTHEPEOPLE z m 18 61 1/2 Cpo. 1800 1’53»97 1’54»06 56.81km/h 8 S A | Sin viento 2.80 D. Gaier 61 0 0 0 Hcap g de 2 493 FF
02/04/2023 15:00 Mrñ. 6 PINGO t m 18 59 1/2 Cza. QUE GARUFA z m 18 57 5 1/4 Cpos. 1800 1’48»56 1’49»49 59.18km/h 1 S A | Sin viento 2.00 D. Gaier 56 0’23»34 0’46»63 1’10»91 Yeg 492 FF
26/02/2023 15:30 Mrñ. 4 OHIO SUN (BRZ) z m 17 58 Hoc. PINGO t m 18 60 2 Cpos. 1800 1’48»67 1’48»98 59.46km/h 1 S A | Viento cruzado 2.30 D. Gaier 58 0 0 0 Hcap 468 FF
02/02/2023 18:25 Otr. 2 DON BIMBO z m 18 60 1 1/2 Cpo. POWERTOTHEPEOPLE z m 18 60 1 1/2 Cpo. 2000 2’09»52 2’09»78 55.48km/h 2 S A | Viento en contra 3.90 D. Gaier 60 0 0 0 Clás 0
30/12/2022 19:50 Mrñ. 11 PLUTO z m 18 59 1 1/2 Cpo. DON BIMBO z m 18 64 17 3/4 Cpos. 2000 2’03»90 2’06»98 56.70km/h 2 S A | Sin viento 2.70 D. Gaier 59 0 0 0 Clás Hcap 3a y+ 504
18/11/2022 16:25 LPd. 3 ONTHEFIELD t h 17 58 1/2 Cza. QUE GARUFA z m 18 60 6 Cpos. 2000 2’06»72 2’07»73 56.37km/h 2 S A | Viento a favor 1.70 D. Gaier 60 0 0 0 Clás Cab 505
14/08/2022 17:00 Mrñ. 10 HECHICERO (BRZ) z m 16 58 3 Cpos. NOSTRADAMUS z m 18 58 27 3/4 Cpos. 2000 2’03»46 2’08»18 56.17km/h 7 S A | Viento cruzado 3.10 D. Gaier 58 0 0 0 Hcap 502 FF
03/07/2022 16:00 Mrñ. 1 POWERTOTHEPEOPLE z m 18 57 Cza. PASO LIBRE z m 18 57 2000 2’04»58 2’04»58 57.79km/h 1 P A | Sin viento 2.10 D. Gaier 57 0 0 0 TCab 4a y+ g de 1 y 2 508 FF
05/06/2022 17:00 Mrñ. 8 ATLETICO EL CULANO a m 16 60 1 1/4 Cpo. TOPO DO SUL a m 18 58 10 1/2 Cpos. 2000 2’03»10 2’04»97 57.61km/h 2 S A | Sin viento 5.20 D. Gaier 58 0 0 0 Clás TCab 3a y+ 512
08/05/2022 15:15 Mrñ. 2 SMART LEO a m 18 53 mínima POWERTOTHEPEOPLE z m 18 56 mínima 2000 2’03»53 2’03»53 58.29km/h 1 S A | Viento cruzado 1.30 D. Gaier 56 0 0 0 Cab 3a g de 1 y 2 498 FS
03/04/2022 16:55 Mrñ. 9 MAPA MUNDI (BRZ) z m 16 60 1/2 Cpo. PRELUDE RYE (ARG) z m 18 56 17 1/4 Cpos. 2400 2’29»47 2’32»48 56.66km/h 1 S A | Sin viento 4.70 E. Pereira 56 0 0 0 TCab 504
27/02/2022 15:25 Mrñ. 1 POWERTOTHEPEOPLE z m 18 54 1/4 Cpo. PINGO t m 18 54 2000 2’04»91 2’04»91 57.64km/h 1 P A | Sin viento 1.20 E. Pereira 54 0 0 0 Cab 3a g de 1 y 2 490 FS
14/01/2022 18:20 LPd. 9 NOUVEL a m 18 56 1/4 Cpo. DON BIMBO z m 18 56 15 1/2 Cpos. 1500 1’31»46 1’34»15 57.36km/h 1 S A | Sin viento 4.30 D. Gaier 56 0 0 0 Pllos 490
07/11/2021 18:30 Mrñ. 6 PRELUDE RYE (ARG) z m 18 57 4 Cpos. PINGO t m 18 57 13 Cpos. 2500 2’36»29 2’38»51 56.78km/h 1 S A | Sin viento 4.00 D. Gaier 57 0 0 0 Prdts 504
03/10/2021 17:00 Mrñ. 5 ROUNDOFAPPLAUSE (ARG) z m 18 56 1 Cpo. PRELUDE RYE (ARG) z m 18 56 9 Cpos. 2000 2’02»72 2’04»29 57.93km/h 3 S A | Viento cruzado 5.50 D. Gaier 56 0’22»86 0’45»68 1’11»06 Prdts 506
19/09/2021 17:30 Mrñ. 2 PERFECT LOVE (ARG) z m 18 56 1 1/2 Cpo. POWERTOTHEPEOPLE z m 18 56 1 1/2 Cpo. 1800 1’49»21 1’49»47 59.19km/h 7 S A | Viento cruzado 11.10 D. Gaier 56 0 0 0 Clás Pllos 506
05/09/2021 17:10 Mrñ. 8 PRELUDE RYE (ARG) z m 18 56 Cza. PINGO t m 18 56 5 1/2 Cpos. 1600 1’35»45 1’36»36 59.78km/h 1 S A | Sin viento 6.50 D. Gaier 56 0 0 0 Clás Pllos 508
25/07/2021 17:00 Mrñ. 4 ALAN MUSIC a m 18 56 3 1/2 Cpos. CANDYMIKE (ARG) a m 18 56 7 3/4 Cpos. 1500 1’30»64 1’32»05 58.66km/h 1 F A | Viento cruzado 6.30 D. Gaier 56 0 0 0 Clás Pllos 506
27/06/2021 19:30 Mrñ. 4 NADIE TE OLVIDA t m 18 55 3 1/2 Cpos. PERFECT LOVE (ARG) z m 18 55 4 3/4 Cpos. 1400 1’24»61 1’25»45 58.98km/h 1 F A | Viento cruzado 14.10 D. Gaier 55 0 0 0 Pllos 506
06/06/2021 16:30 Mrñ. 7 PINGO t m 18 55 1 1/4 Cpo. ALAN MUSIC a m 18 55 7 Cpos. 1400 1’24»13 1’25»34 59.06km/h 2 S A | Sin viento 2.70 D. Gaier 55 0 0 0 Clás Pllos 508
09/05/2021 17:30 Mrñ. 8 PERFECT LOVE (ARG) z m 18 55 3 1/2 Cpos. ALAN MUSIC a m 18 55 11 1/2 Cpos. 1300 1’14»71 1’16»72 61.00km/h 1 S A | Sin viento 3.80 D. Gaier 55 0 0 0 Clás Pllos 506
10/04/2021 17:00 Mrñ. 1 POWERTOTHEPEOPLE z m 18 55 2 3/4 Cpos. PERFECT LOVE (ARG) z m 18 55 1300 1’17»63 1’17»63 60.29km/h 1 F A | Viento cruzado 3.70 D. Gaier 55 0 0 0 Pllos 2a perd 500

2

LORD OAK z m

50.00

7

E. Castillo (Cambió)

Heriberto Guede

Deloscinco

Catcher In The Rye y Dama Juana

2

La velocidad promedio es: 58.59 km/h
Fecha Hip. P. Ganador Segundo Dist. Tiempo T.Final Vel. LL Pista Div. Jockey 400m 800m 1200m Cat. Peso Trat.
06/10/2023 16:10 LPd. 5 MAN CAMPEIRA z m 18 56 Pzo. BILBAO z m 18 55 9 3/4 Cpos. 1200 1’12»58 1’14»20 58.22km/h 4 S A | Viento en contra 23.10 F. H. Guedes 52 0 0 0 TCab 5a y+, gdres 469 FF
04/08/2023 16:50 LPd. 7 WADOR z m 16 54 1 Cpo. ENGLISH STYLE (ARG) z m 18 55 7 Cpos. 1300 1’19»45 1’20»67 58.01km/h 3 S A | Sin viento 17.20 F. H. Guedes 52 0 0 0 TCab 5a y+, gdres 474 FB
09/06/2023 17:00 LPd. 1 LORD OAK z m 16 59 1 3/4 Cpo. MILANOS a m 17 56 1500 1’34»14 1’34»14 57.36km/h 3 S A | Viento cruzado 2.80 F. H. Guedes 59 0 0 0 TCab 5a y+ g de 1 y 2 cs, p: 54 y 57, de 6a y+ rec 0 FF
27/05/2023 12:45 LPd. 4 REBUSILA a h 17 59 4 1/2 Cpos. ADRIANA z h 17 57 5 1/4 Cpos. 1400 1’27»49 1’28»39 57.02km/h 8 P A | Viento cruzado 2.20 E. Castillo 59 0 0 0 TCab 5a y+ g de 1 y 2 cs, p: 54 y 57, de 6a y+ rec 477 FB
23/04/2023 19:10 Mrñ. 7 WADOR z m 16 58 1/2 Cpo. TOMEO PRIMERO z m 17 53 11 3/4 Cpos. 1600 1’37»30 1’39»34 57.98km/h 6 S A | Sin viento 29.50 F. H. Guedes 58 0 0 0 Yeg 5a y+ 472 FB
26/03/2023 19:15 Mrñ. 6 GRAN BLANCO t m 17 57 1/4 Cpo. ELEVADOR a m 17 55 9 Cpos. 1500 1’32»13 1’33»75 57.60km/h 2 P A | Sin viento 6.40 F. H. Guedes 58 0 0 0 Yeg 5a y+ 470 FF
12/03/2023 20:25 Mrñ. 5 EROS VAN z m 17 57 4 Cpos. GITANO CAPRICHOSO a m 17 57 5 Cpos. 1400 1’24»23 1’25»19 59.16km/h 9 S A | Sin viento 3.20 F. H. Guedes 58 0 0 0 Yeg 5a y+ 474 FF
17/02/2023 16:30 LPd. 1 LORD OAK z m 16 57 1/2 Cpo. WADOR z m 16 57 1400 1’27»77 1’27»77 57.42km/h 5 P A | Sin viento 1.70 F. H. Guedes 57 0 0 0 TCab 5a y+ g de 1 y 2 cs, p: 54 y 57, de 6a y+ rec 473 FB
11/02/2023 15:40 LPd. 2 MAXIMUS JOY (ARG) z m 17 57 3 1/2 Cpos. LORD OAK z m 16 57 3 1/2 Cpos. 1700 1’48»50 1’49»13 56.08km/h 1 S A | Sin viento 2.30 F. H. Guedes 57 0’23»83 0’48»57 0 TCab 5a y+ g de 1 y 2 cs, p: 54 y 57, de 6a y+ rec 470 FB
28/01/2023 17:40 Mrñ. 2 NAKOM a m 17 57 2 1/4 Cpos. LORD OAK z m 16 57 2 1/4 Cpos. 1400 1’26»50 1’26»94 57.97km/h 8 S A | Viento cruzado 5.70 F. H. Guedes 57 0 0 0 Yeg 5a y+ g de 2 y+ 468 FB
20/01/2023 18:50 LPd. 1 LORD OAK z m 16 56 5 1/2 Cpos. JOY a m 16 53 1500 1’34»41 1’34»41 57.20km/h 8 S A | Viento cruzado 4.40 F. H. Guedes 56 0 0 0 TCab 5a y+ g de 1 y 2 cs, p: 54 y 57, de 6a y+ rec 467 FF
22/12/2022 15:20 LPd. 6 MASCHIO BELLO a m 17 54 2 Cpos. HADDOCK (BRZ) z m 17 56 5 1/2 Cpos. 1200 1’14»84 1’15»78 57.01km/h 4 S A | Sin viento 7.50 F. H. Guedes 56 0 0 0 TCab 5a y+ g de 1 y 2 cs, p: 54 y 57, de 6a y+ rec 474
09/12/2022 17:45 LPd. 7 SUSTITUTO DEL SABA z m 17 59 3 1/2 Cpos. TRAIDORA N z h 17 58 12 3/4 Cpos. 1100 1’06»84 1’09»08 57.32km/h 7 S A | Sin viento 4.20 F. H. Guedes 56 0 0 0 TCab 5a y+ g de 1 y 2 cs, p: 54 y 57, de 6a y+ rec 481
06/01/2022 21:20 Mrñ. 4 DEMIDOVA z h 16 58 2 Cpos. INFRAMUNDO z m 15 58 4 Cpos. 1300 1’17»75 1’18»45 59.66km/h 15 S A | Viento en contra 6.40 F. H. Guedes 58 0 0 0 Yeg 5a y+ 454
18/12/2021 17:50 Mrñ. 3 AMAZING CANDY a h 18 56 1/2 Cpo. JARDIN DE FONDO a h 18 55 1 1/4 Cpo. 1400 1’25»82 1’26»08 58.55km/h 1 S A | Viento cruzado 4.10 F. H. Guedes 58 0 0 0 Yeg 5a y+ 454 FF
21/11/2021 19:30 Mrñ. 4 WILD DJ z m 16 57 5 1/2 Cpos. EL GRAN METEORO (BRZ) a m 15 55 6 1/2 Cpos. 1400 1’23»53 1’24»67 59.53km/h 3 S A | Viento cruzado 3.30 F. H. Guedes 58 0 0 0 Yeg 5a y+ 458
30/10/2021 19:30 Mrñ. 2 MASTRO BOY z m 15 58 5 Cpos. LORD OAK z m 16 58 5 Cpos. 1500 1’29»76 1’30»61 59.60km/h 13 S A | Sin viento 5.60 F. H. Guedes 58 0 0 0 Yeg 5a y+ 458
16/10/2021 17:30 Mrñ. 2 CASTEL NOVO z m 16 58 1 1/4 Cpo. LORD OAK z m 16 58 1 1/4 Cpo. 1500 1’30»60 1’30»78 59.48km/h 9 S A | Sin viento 9.20 F. H. Guedes 58 0 0 0 Yeg 5a y+ 462
15/08/2021 18:30 Mrñ. 5 MONGO AURELIO z m 15 54 1 Cpo. CASTEL NOVO z m 16 58 5 3/4 Cpos. 1500 1’30»12 1’31»14 59.25km/h 15 S A | Sin viento 14.80 F. H. Guedes 58 0 0 0 Yeg 5a y+ 462
31/07/2021 17:30 Mrñ. 7 TRUE GRIT (BRZ) a m 16 58 3 1/2 Cpos. MIL FOLHAS LP z m 15 55 6 3/4 Cpos. 1400 1’21»63 1’22»82 60.85km/h 12 S A | Sin viento 14.90 F. H. Guedes 58 0 0 0 Yeg 5a y+ g de 2 y+ 462
10/07/2021 18:30 Mrñ. 1 LORD OAK z m 16 58 Cza. ROBINSON GLORY z m 16 58 1500 1’31»82 1’31»82 58.81km/h 8 S A | Sin viento 3.80 F. H. Guedes 58 0 0 0 Yeg 5a y+ g de 2 y+ 464 FF
12/06/2021 17:00 Mrñ. 5 NUDE z m 16 53 1/2 Pzo. EL MAKI z m 16 58 1 1/2 Cpo. 1500 1’29»67 1’29»91 60.06km/h 10 S A | Sin viento 31.80 F. H. Guedes 58 0 0 0 Cab 4a y+ g de 1 y+ 460
24/04/2021 17:00 Mrñ. 7 BLUE POINT z m 16 58 6 1/2 Cpos. CAFE NOTE RINDAS t m 16 57 20 1/4 Cpos. 1600 1’38»01 1’41»48 56.76km/h 10 P A | Sin viento 4.40 F. H. Guedes 58 0 0 0 Cab 4a y+ g de 1 y+ 450 FS
14/03/2021 17:00 Mrñ. 2 QUETZAL (BRZ) a m 16 57 8 1/4 Cpos. LORD OAK z m 16 58 8 1/4 Cpos. 1500 1’29»68 1’31»07 59.30km/h 7 S A | Sin viento 9.60 F. H. Guedes 58 0 0 0 Cab 4a y+ g de 1 y+ 446 FF
07/03/2021 17:00 Mrñ. 4 CAMPEON DEL MUNDO a m 16 58 Hoc. PISSARRO (BRZ) z m 16 58 3 Cpos. 1200 1’10»71 1’11»31 60.58km/h 6 S A | Sin viento 6.80 F. H. Guedes 58 0 0 0 Cab 4a y+ g de 1 y+ 450
21/02/2021 17:00 Mrñ. 3 MARIA’S DREAM a m 16 57 1/2 Pzo. NARDO z m 16 56 3 1/4 Cpos. 1400 1’23»40 1’24»02 59.99km/h 4 S A | Sin viento 7.60 F. H. Guedes 58 0 0 0 Cab 4a y+ g de 1 y+ 454
01/11/2020 17:35 Mrñ. 6 NAPA VALLEY z m 16 55 1/2 Cza. HAPPY ENDING (BRZ) a m 16 58 2 3/4 Cpos. 1500 1’28»48 1’28»96 60.70km/h 13 S A | Viento a favor 9.00 F. H. Guedes 58 0 0 0 Cab 4a y+ g de 1 y+ 442
13/09/2020 17:35 Mrñ. 7 BRIANZO (ARG) z m 16 58 1 3/4 Cpo. GENERAL BRYAN (BRZ) t m 16 57 10 1/4 Cpos. 1200 1’10»23 1’11»98 60.02km/h 14 S A | Viento en contra 17.10 F. H. Guedes 58 0 0 0 Cab 4a y+ g de 1 y+ 436
06/09/2020 17:30 Mrñ. 8 INDAIAL z m 16 57 2 Cpos. CONQUISTADOR JOY (ARG) z m 16 57 7 Cpos. 1600 1’35»93 1’37»15 59.29km/h 12 S A | Viento en contra 13.20 F. H. Guedes 58 0 0 0 Cab 4a y+ g de 1 y+ 442
09/08/2020 14:45 Mrñ. 8 CASTEL NOVO z m 16 58 1 3/4 Cpo. ESTE DORADO z m 16 57 5 1/4 Cpos. 1600 1’36»36 1’37»32 59.19km/h 2 P A | Sin viento 21.30 F. H. Guedes 58 0 0 0 Cab 4a y+ g de 1 y+ 436
02/08/2020 16:30 Mrñ. 5 LOOK BACK z m 16 58 Cza. PONTIAC FUNDS z m 16 58 3 Cpos. 1300 1’16»04 1’16»53 61.15km/h 17 S A | Sin viento 19.70 F. H. Guedes 58 0’23»02 0’46»06 0 Cab 4a y+ g de 1 y+ 440
02/08/2020 16:30 Mrñ. 5 LOOK BACK z m 16 58 Cza. PONTIAC FUNDS z m 16 58 3 Cpos. 1300 1’16»04 1’16»53 61.15km/h 17 S A | Sin viento 19.70 F. H. Guedes 58 0 0 0 Cab 4a y+ g de 1 y+ 440
12/07/2020 14:10 Mrñ. 11 HAPPY TRAILS (BRZ) z m 16 57 1/2 Pzo. CASTEL NOVO z m 16 58 17 1/4 Cpos. 1500 1’30»18 1’33»17 57.96km/h 5 S A | Sin viento 8.60 F. H. Guedes 58 0’23»56 0’47»27 0 Cab 4a y+ g de 1 y+ 452
12/07/2020 14:10 Mrñ. 11 HAPPY TRAILS (BRZ) z m 16 57 1/2 Pzo. CASTEL NOVO z m 16 58 17 1/4 Cpos. 1500 1’30»18 1’33»17 57.96km/h 5 S A | Sin viento 8.60 F. H. Guedes 58 0 0 0 Cab 4a y+ g de 1 y+ 452
28/06/2020 16:30 Mrñ. 6 MANUEL CAPELLA t m 16 56 2 3/4 Cpos. HELLO-GOODBYE (BRZ) z m 16 56 6 1/2 Cpos. 1500 1’27»85 1’29»01 60.67km/h 16 S A | Sin viento 20.10 F. H. Guedes 57 0’22»35 0’45»75 0 Cab 3a g de 1 450
28/06/2020 16:30 Mrñ. 6 MANUEL CAPELLA t m 16 56 2 3/4 Cpos. HELLO-GOODBYE (BRZ) z m 16 56 6 1/2 Cpos. 1500 1’27»85 1’29»01 60.67km/h 16 S A | Sin viento 20.10 F. H. Guedes 57 0 0 0 Cab 3a g de 1 450
23/05/2020 14:55 LPd. 6 QERSH (BRZ) t m 16 57 1/2 Pzo. HECHICERO (BRZ) z m 16 56 28 1/2 Cpos. 2500 2’42»97 2’47»89 53.61km/h 7 F A | Viento a favor 11.70 P. Rodríguez 57 0’26»54 0’50»62 1’17»46 Prdts 447
23/05/2020 14:55 LPd. 6 QERSH (BRZ) t m 16 57 1/2 Pzo. HECHICERO (BRZ) z m 16 56 28 1/2 Cpos. 2500 2’42»97 2’47»89 53.61km/h 7 F A | Viento a favor 11.70 P. Rodríguez 57 0’24»21 0 0 Prdts 447
15/02/2020 17:35 LPd. 4 EMPEROR HULK (BRZ) a m 16 56 3/4 Cpo. TRANCAFERRO a m 16 56 6 Cpos. 2000 2’06»15 2’07»18 56.61km/h 1 S A | Sin viento 5.00 P. Rodríguez 56 0’23»62 0’48»44 1’13»89 Prdts 433
15/02/2020 17:35 LPd. 4 EMPEROR HULK (BRZ) a m 16 56 3/4 Cpo. TRANCAFERRO a m 16 56 6 Cpos. 2000 2’06»15 2’07»18 56.61km/h 1 S A | Sin viento 5.00 P. Rodríguez 56 0 0 0 Prdts 433
19/01/2020 18:45 Mrñ. 1 LORD OAK z m 16 57 3 Cpos. QUENTIN (BRZ) z m 16 57 1500 1’30»06 1’30»06 59.96km/h 4 S A | Viento en contra 3.20 F. H. Guedes 57 0’23»30 0’45»57 0 Cab 3a perd 430
19/01/2020 18:45 Mrñ. 1 LORD OAK z m 16 57 3 Cpos. QUENTIN (BRZ) z m 16 57 1500 1’30»06 1’30»06 59.96km/h 4 S A | Viento en contra 3.20 F. H. Guedes 57 0 0 0 Cab 3a perd 430
22/12/2019 17:35 Mrñ. 2 DON PATA (BRZ) z m 16 56 3 1/2 Cpos. LORD OAK z m 16 57 3 1/2 Cpos. 1400 1’24»52 1’25»17 59.18km/h 8 S A | Sin viento 2.50 F. H. Guedes 57 0’23»41 0’47»06 0 Cab 3a perd 426
22/12/2019 17:35 Mrñ. 2 DON PATA (BRZ) z m 16 56 3 1/2 Cpos. LORD OAK z m 16 57 3 1/2 Cpos. 1400 1’24»52 1’25»17 59.18km/h 8 S A | Sin viento 2.50 F. H. Guedes 57 0 0 0 Cab 3a perd 426
15/12/2019 19:40 Mrñ. 3 EL CURATO a m 16 57 1 1/4 Cpo. ALL INCLUSIVE z m 16 56 3 1/4 Cpos. 1500 1’31»68 1’32»26 58.53km/h 15 S A | Sin viento 7.70 F. H. Guedes 57 0’23»16 0’46»63 0 Cab 3a perd 426
15/12/2019 19:40 Mrñ. 3 EL CURATO a m 16 57 1 1/4 Cpo. ALL INCLUSIVE z m 16 56 3 1/4 Cpos. 1500 1’31»68 1’32»26 58.53km/h 15 S A | Sin viento 7.70 F. H. Guedes 57 0 0 0 Cab 3a perd 426
16/11/2019 15:50 LPd. 4 HOMEU (BRZ) z m 16 56 1 Cpo. PLURALISMO z m 16 56 7 1/2 Cpos. 1400 1’25»10 1’26»34 58.37km/h 6 S A | Viento en contra 29.10 F. H. Guedes 56 0’23»02 0’47»08 0 Clás Pllos 424
16/11/2019 15:50 LPd. 4 HOMEU (BRZ) z m 16 56 1 Cpo. PLURALISMO z m 16 56 7 1/2 Cpos. 1400 1’25»10 1’26»34 58.37km/h 6 S A | Viento en contra 29.10 F. H. Guedes 56 0 0 0 Clás Pllos 424
12/10/2019 18:25 LPd. 1 LORD OAK z m 16 56 1/4 Cpo. FABULOSO z m 16 56 1200 1’13»88 1’13»88 58.47km/h 4 F A | Sin viento 1.40 F. H. Guedes 56 0’23»55 0 0 TCab 3a perd 434 FB
12/10/2019 18:25 LPd. 1 LORD OAK z m 16 56 1/4 Cpo. FABULOSO z m 16 56 1200 1’13»88 1’13»88 58.47km/h 4 F A | Sin viento 1.40 F. H. Guedes 56 0 0 0 TCab 3a perd 434 FB
14/09/2019 18:05 LPd. 2 BEAU COUP a m 16 56 1 1/4 Cpo. LORD OAK z m 16 56 1 1/4 Cpo. 1200 1’12»36 1’12»56 59.54km/h 7 S A | Viento a favor 3.30 F. H. Guedes 56 0’23»99 0 0 TCab 3a perd 432
14/09/2019 18:05 LPd. 2 BEAU COUP a m 16 56 1 1/4 Cpo. LORD OAK z m 16 56 1 1/4 Cpo. 1200 1’12»36 1’12»56 59.54km/h 7 S A | Viento a favor 3.30 F. H. Guedes 56 0 0 0 TCab 3a perd 432
01/09/2019 17:45 LPd. 2 HAPPY ENDING (BRZ) a m 16 56 3 Cpos. LORD OAK z m 16 56 3 Cpos. 1300 1’19»18 1’19»73 58.70km/h 1 S A | Viento en contra 3.60 F. H. Guedes 56 0’23»05 0’47»38 0 Cab 3a perd 434
01/09/2019 17:45 LPd. 2 HAPPY ENDING (BRZ) a m 16 56 3 Cpos. LORD OAK z m 16 56 3 Cpos. 1300 1’19»18 1’19»73 58.70km/h 1 S A | Viento en contra 3.60 F. H. Guedes 56 0 0 0 Cab 3a perd 434
27/07/2019 17:15 LPd. 3 MIGHTY BOY (BRZ) a m 16 56 4 Cpos. RUSSIAN TIME z m 16 56 4 Cpos. 1300 1’20»10 1’20»81 57.91km/h 7 F A | Sin viento 5.30 F. H. Guedes 56 0’23»16 0’47»82 0 Cab 3a perd 433
27/07/2019 17:15 LPd. 3 MIGHTY BOY (BRZ) a m 16 56 4 Cpos. RUSSIAN TIME z m 16 56 4 Cpos. 1300 1’20»10 1’20»81 57.91km/h 7 F A | Sin viento 5.30 F. H. Guedes 56 0 0 0 Cab 3a perd 433

3

GAUCHO (BRZ) a m

61.00

8

P. Rodríguez

Pablo G. González (Cambió)

La Galleta

Put It Back y Quiet Dreamer

3

Hace 73 días que no corre. La velocidad promedio es: 59.71 km/h
Fecha Hip. P. Ganador Segundo Dist. Tiempo T.Final Vel. LL Pista Div. Jockey 400m 800m 1200m Cat. Peso Trat.
30/07/2023 17:55 Mrñ. 3 DON SAVATER a m 19 59 6 Cpos. BLANC DE NOIRS (BRZ) z m 17 60 6 Cpos. 1500 1’28»83 1’29»87 60.09km/h 7 S A | Viento cruzado 9.60 P. Rodríguez 60 0 0 0 Clás TCab 472
09/07/2023 18:15 Mrñ. 4 NINE ELEVEN (BRZ) z m 19 59 1/2 Cza. DON SAVATER a m 19 59 3 1/2 Cpos. 1600 1’36»91 1’37»49 59.08km/h 6 S A | Sin viento 13.10 P. Rodríguez 60 0 0 0 Clás TCab 472
18/05/2023 13:45 LPd. 2 APACHE CAT (BRZ) a m 19 58 5 Cpos. GAUCHO (BRZ) a m 15 60 5 Cpos. 1500 1’31»46 1’32»27 58.52km/h 8 S A | Viento en contra 2.90 P. Rodríguez 60 0 0 0 TCab 3a y+ 472
14/04/2023 17:10 LPd. 5 ARLEQUIN J F z m 19 57 3/4 Cpo. DON BIMBO z m 18 60 13 Cpos. 2000 2’07»11 2’09»39 55.65km/h 3 S A | Viento a favor 4.00 P. Rodríguez 60 0 0 0 Clás Yeg 3a 455
06/01/2023 16:55 Mrñ. 2 QUILLAN (BRZ) a m 16 60 1/4 Cpo. GAUCHO (BRZ) a m 15 60 1/4 Cpo. 1600 1’36»04 1’36»13 59.92km/h 15 S A | Viento cruzado 13.60 P. Rodríguez 60 0 0 0 TCab 458
02/11/2022 15:10 LPd. 1 GAUCHO (BRZ) a m 15 60 PLURALISMO z m 16 60 1/4 Cpo. 1500 1’33»17 1’33»17 57.96km/h 3 S A | Sin viento 2.90 P. Rodríguez 60 0 0 0 Clás Cab 470
02/09/2022 15:10 LPd. 1 GAUCHO (BRZ) a m 15 66 Hoc. ALCALDE DEL NORTE z m 16 55 1400 1’25»12 1’25»12 59.21km/h 4 S A | Viento cruzado 5.80 P. Rodríguez 66 0’23»84 0’48»51 0 Hcap 3a y+ g de 2 y+ 478
26/03/2022 16:05 Mrñ. 8 BANG BANG BOOM (BRZ) z m 17 60 2 Cpos. ROUNDOFAPPLAUSE (ARG) z m 18 57 31 1/4 Cpos. 1600 1’38»08 1’43»44 55.68km/h 6 F A | Viento cruzado 9.40 L. A. Cáceres 60 0 0 0 Clás TCab 476
06/03/2022 18:25 Mrñ. 9 DON PATA (BRZ) z m 16 60 1 1/2 Cpo. ALGO BUENO a m 17 60 6 3/4 Cpos. 1600 1’33»65 1’34»90 60.70km/h 7 S A | Sin viento 8.20 L. A. Cáceres 60 0 0 0 Clás TCab 474
