600 mts. sobre Arena16:50 | Carrera 5: PREMIO: CLUB RESIDENTES DE SARANDI GRANDE: 600 CONDICIÓN: Para todo caballo de 3 años, debutantes y perdedores. CONTROL ANTIDOPING AL PRIMERO. BOLSA: $ 80,960; $ 60,720 al 1º; $ 14,573 al 2º; $ 5,667 al 3º; PHMNR $ 1,629 (por equino) RECORD: 31»20 Tecnis – 59 – 17 Dic, 2020 APUESTAS: Ganador, Segundo, Tercero, Exacta, Trifecta(Pozo Garantizado $ 20.000) |
Nro. | Caballo | Peso | Edad | Jockey | Cuidador | Stud | Padre y Madre | Partidor | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | AYELEN FAN z h | 54.00 | 3 | D. Gaier | Fernando Carrato (CC) | Mi Rinconada | Saratoga Storm y Virtuosa Keep | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1A | VELOCE a h | 54.00 | 3 | J. G. Prestes | Fernando Carrato (CC) | Lu y Di | Vineyard Haven y Magdalena | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | EL KARINIANO z m | 56.00 | 3 | J. L. De Leivas | Miguel A. Barboza | 24 de Diciembre | Eliot Ness y Asiatic Karin | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | RAPERO AVE z m | 56.00 | 3 | G. Barragán | Domingo Stengone (Cambió) | San Antonio Vive | Sloane Avenue y Rapsodia | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
La velocidad promedio es: 62.60 km/h
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | VICTORIA M STORM z h | 54.00 | 3 | A. A. Brun | Ignacio Saravia | William Ituarte | Brigadeiro Storm y Fanny Meal | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | HOOD FUND a m | 56.00 | 3 | J. C. Jorge | Enrique Barboza | La Bohemia | Crazyfund y Natura | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
La velocidad promedio es: 60.13 km/h
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | SI NORMITA z h | 54.00 | 3 | R. R. Ponte | Matias Jara | Falaska | Pekos Joke y Galante Demas | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | CAFE BEAUTY z h | 54.00 | 3 | P. Rodríguez | Luis A. Rivero (CC) | Wilson Perez | Café Wait y Beauty South | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | CRISTIAN LAW z m | 56.00 | 3 | P. A. Muñiz | Sebastián Perez | Los Nylon | Southern Lawyer y Kamasutra | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | GLORIOSO-VAT (BRZ) z m | 56.00 | 3 | J. Mora | Valgian Laudisio (CC) | Hijos y Padres | War Secretary y Gloriosa Vivi | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
La velocidad promedio es: 56.21 km/h
|