Carrera 7: PREMIO: STORM DANGER (2015)


1400 mts. sobre Arena16:35Carrera 7: PREMIO: STORM DANGER (2015): 1400 CONDICIÓN: Para caballos de 5 años y más edad, gdres. de 2 cs(57k), de 6 años y más edad, gdres. de 3 cs(57k), y yeguas de 5 años y más edad, gdras de 3 cs(58k). en HNM o su equivalente. BOLSA: $ 248,966; $ 149,380 al 1º; $ 52,283 al 2º; $ 32,366 al 3º; $ 14,938 al 4º; PHMNR $ 5,554 (por equino) RECORD: 1’21»24 Inalcanzada – 56 – 14 Abr, 2019 APUESTAS: Ganador, Segundo, Tercero, Exacta, Trifecta (Pozo Garantizado $60.000), Pick 3, Ganador Sostenido

Nro.

Caballo

Peso

Edad

Jockey

Cuidador

Stud

Padre y Madre

Partidor

1

LOW BRASIL t m

54.00

9

H. F. Eugui (Cambió)

Angel E. Barbosa

San José de Carrasco (Cambió stud)

Cima De Triomphe y Brasil Brava

8

La velocidad promedio es: 58.88 km/h
Fecha Hip. P. Ganador Segundo Dist. Tiempo T.Final Vel. LL Pista Div. Jockey 400m 800m 1200m Cat. Peso Trat.
13/08/2023 18:20 Mrñ. 8 LAZCANO z m 18 58 1 1/2 Cpo. BRAVO GLORY (BRZ) z m 18 55 13 Cpos. 1200 1’11»04 1’13»35 58.90km/h 5 S A | Viento cruzado 124.80 M. E. Nuñez 54 0’22»77 0’46»06 0 Yeg 5a y+ 482
05/08/2023 19:30 Mrñ. 13 LEOPARD KING z m 18 57 3/4 Cpo. ICHABOD CRANE (BRZ) z m 18 57 20 1/2 Cpos. 1600 1’37»00 1’40»64 57.23km/h 1 S A | Sin viento 80.40 M. E. Nuñez 54 0 0 0 Yeg 5a y+ 486 FS
09/07/2023 19:15 Mrñ. 10 ESS MARUJA z h 17 56 1 Cpo. TODO GENIO a m 18 57 9 1/4 Cpos. 1400 1’25»36 1’26»98 57.94km/h 1 S A | Sin viento 104.00 M. E. Nuñez 54 0 0 0 Yeg 5a y+ 480 FS
24/06/2023 17:50 Mrñ. 13 CORAZON DE LEON z m 17 58 1/2 Cpo. RUDOLPH (ARG) z m 17 55 17 1/2 Cpos. 1500 1’33»79 1’36»70 55.84km/h 1 S A | Sin viento 42.80 M. E. Nuñez 54 0 0 0 Yeg 5a y+ 482 FF
28/01/2023 17:40 Mrñ. 8 NAKOM a m 17 57 2 1/4 Cpos. LORD OAK z m 16 57 21 1/4 Cpos. 1400 1’26»50 1’30»22 55.86km/h 6 S A | Viento cruzado 138.10 J. G. Prestes 54 0 0 0 Yeg 5a y+ g de 2 y+ 478 FF
08/01/2023 20:40 Mrñ. 9 ISADORA GREAT z h 17 59 Pzo. CAFE NOTE RINDAS t m 16 52 10 1/2 Cpos. 1500 1’32»30 1’34»11 57.38km/h 2 S A | Viento cruzado 65.10 V. U. Martínez 54 0 0 0 Yeg 5a y+ g de 2 y+ 472 FF
11/12/2022 20:00 Mrñ. 14 BRUJA PASION a h 17 58 2 Cpos. POKER z m 16 55 12 1/2 Cpos. 1400 1’24»72 1’26»98 57.94km/h 1 S A | Viento cruzado 61.50 J. M. Diaz 54 0 0 0 Yeg 5a y+ 480
12/11/2022 16:50 Mrñ. 8 DRIKA z h 16 56 1/4 Cpo. CAFE NOTE RINDAS t m 16 51 15 1/4 Cpos. 1500 1’32»60 1’35»25 56.69km/h 1 S A | Viento cruzado 21.00 M. A. García 54 0 0 0 Yeg 5a y+ 480 FB
23/10/2022 17:30 Mrñ. 9 ALGO BUENO a m 17 60 5 1/2 Cpos. ICE POSSE z m 17 55 23 Cpos. 2000 2’02»07 2’06»09 57.10km/h 5 S A | Viento cruzado 45.90 M. A. García 52 0 0 0 TCab 5a y+ g de 2 y+ 482 FB
15/10/2022 18:10 Mrñ. 8 EL VIGIA a m 16 57 2 1/4 Cpos. SUGESTIVO LAWYER z m 17 57 10 1/4 Cpos. 1200 1’12»94 1’14»83 57.73km/h 6 S A | Viento cruzado 56.10 M. A. García 54 0 0 0 Yeg 5a y+ 478
25/09/2022 15:50 Mrñ. 8 PAPA JOEY z m 19 56 2 Cpos. DON FILIPO z m 19 56 12 Cpos. 1600 1’39»06 1’41»22 56.91km/h 7 S A | Viento cruzado 67.50 M. A. García 54 0’24»28 0’48»30 0 Yeg 5a y+ 478 FF
18/09/2022 16:15 Mrñ. 7 GENUINA z h 17 55 1 3/4 Cpo. SI SI PARTNER z h 17 54 12 1/2 Cpos. 1200 1’11»14 1’13»32 58.92km/h 8 S A | Sin viento 55.80 M. A. García 54 0’24»72 0’48»86 0 Yeg 5a y+ 480 FS
10/09/2022 17:15 Mrñ. 9 MATERAZZI a m 17 57 1 1/4 Cpo. DON DENIS a m 16 58 9 1/4 Cpos. 1400 1’26»40 1’28»05 57.24km/h 2 S A | Sin viento 75.40 M. A. García 54 0 0 0 Yeg 5a y+ 478 FF
26/08/2022 19:10 Mrñ. 9 CALADOC z m 17 57 3 1/2 Cpos. LIT KILLAH z m 16 57 18 1/4 Cpos. 1600 1’37»91 1’41»01 57.02km/h 3 S A | Viento cruzado 145.40 M. A. García 54 0 0 0 Yeg 5a y+ 474 FS
20/08/2022 18:15 Mrñ. 10 VICE VERSO z m 17 57 1 1/4 Cpo. MON AMI z m 17 58 8 1/2 Cpos. 1200 1’11»87 1’13»47 58.80km/h 15 S A | Sin viento 133.40 J. G. Prestes 54 0 0 0 Yeg 5a y+ 482 FS
14/08/2022 19:30 Mrñ. 9 UN RUN RUN (ARG) z m 17 58 1/2 Cpo. OLISE (BRZ) a h 17 59 15 Cpos. 1500 1’29»40 1’31»97 58.71km/h 1 S A | Viento cruzado 41.10 W. Maciel 54 0 0 0 Yeg 5a y+ 482 FF
05/08/2022 18:10 Mrñ. 6 FAMOUS DILL z m 17 58 3/4 Cpo. EROS VAN z m 17 57 3 1/2 Cpos. 1100 1’04»99 1’05»60 60.37km/h 1 S A | Sin viento 34.00 W. Maciel 54 0 0 0 Yeg 5a y+ 480 FF
29/07/2022 19:15 Mrñ. 6 RUSSIAN TIME z m 16 58 4 1/2 Cpos. OLISE (BRZ) a h 17 59 11 1/2 Cpos. 1600 1’37»46 1’39»47 57.91km/h 6 S A | Sin viento 36.00 E. J. Rodríguez 55 0 0 0 Yeg 5a y+ 482 FF
23/07/2022 17:55 Mrñ. 9 COLT MAGNO (BRZ) a m 17 58 1 1/4 Cpo. VICE VERSO z m 17 57 6 1/2 Cpos. 1200 1’11»04 1’12»25 59.79km/h 12 S A | Sin viento 64.00 M. A. García 54 0 0 0 Yeg 5a y+ 480 FF
09/07/2022 15:40 Mrñ. 8 ROBINSON GLORY z m 16 58 2 Cpos. ORBITA SUL a m 17 58 8 1/4 Cpos. 1400 1’26»09 1’27»67 57.49km/h 8 P A | Viento cruzado 28.20 M. A. García 54 0 0 0 Yeg 5a y+ 480 FF
25/06/2022 16:25 Mrñ. 2 TRUCK HONOUR z m 15 54 3 1/2 Cpos. LOW BRASIL t m 14 54 3 1/2 Cpos. 1600 1’39»47 1’40»05 57.57km/h 3 S A | Sin viento 23.10 M. A. García 54 0 0 0 Yeg 5a y+ 478 FF
19/06/2022 16:00 Mrñ. 9 OHIO SUN (BRZ) z m 17 57 3 Cpos. OLLIE AIR t m 17 52 18 3/4 Cpos. 2000 2’01»37 2’04»57 57.80km/h 5 S A | Viento cruzado 40.00 M. A. García 51 0 0 0 TCab 4a y+ g de 2 y 3 476 FF
11/06/2022 17:30 Mrñ. 7 NUMBERONE z m 15 57 1 Cpo. EL CHINO CAUDILLO z m 15 54 8 1/4 Cpos. 1200 1’12»40 1’13»75 58.58km/h 1 S A | Viento cruzado 21.80 M. A. García 54 0 0 0 Yeg 5a y+ 476 FF
27/05/2022 19:00 Mrñ. 5 DON DENIS a m 16 58 1 Cpo. SANGRE Y CORAJE z m 14 55 3 3/4 Cpos. 1400 1’26»12 1’26»83 58.04km/h 2 S A | Sin viento 50.10 M. A. García 54 0 0 0 Yeg 5a y+ 468 FF
21/05/2022 15:15 Mrñ. 3 SEVEN BLUES a m 15 55 4 Cpos. STORMY DAY z h 16 58 10 1/4 Cpos. 1300 1’16»95 1’18»69 59.47km/h 7 S A | Sin viento 12.10 W. Maciel 54 0 0 0 Yeg 5a y+ 472 FF
15/05/2022 15:15 Mrñ. 8 LIT KILLAH z m 16 57 1 1/2 Cpo. DON DENIS a m 16 56 10 Cpos. 1500 1’32»58 1’34»25 57.29km/h 6 S A | Viento cruzado 17.00 J. G. Prestes 54 0 0 0 Yeg 5a y+ 466 FS
30/04/2022 12:15 Mrñ. 6 GRADIN a m 16 58 2 Cpos. POSSESIVO Z z m 16 57 4 3/4 Cpos. 1600 1’38»64 1’39»42 57.94km/h 2 S A | Sin viento 26.60 J. G. Prestes 54 0 0 0 Yeg 5a y+ 470 FF
23/04/2022 15:40 Mrñ. 5 ESCALON a m 15 51 4 1/2 Cpos. SEVEN BLUES a m 15 55 7 3/4 Cpos. 1200 1’11»80 1’13»10 59.10km/h 6 S A | Viento cruzado 20.60 J. G. Prestes 54 0 0 0 Yeg 5a y+ 462 FS
16/04/2022 17:10 Mrñ. 8 EL CHINO CAUDILLO z m 15 51 3 Cpos. SANGRE Y CORAJE z m 14 55 12 Cpos. 1400 1’25»00 1’27»17 57.82km/h 6 S A | Sin viento 34.70 J. G. Prestes 54 0 0 0 Yeg 5a y+ 466 FS
02/04/2022 17:15 Mrñ. 6 PRELUDE (BRZ) z m 15 57 1 1/2 Cpo. SARATOGA SPEED z m 15 55 4 Cpos. 1500 1’32»25 1’33»02 58.05km/h 3 S A | Viento cruzado 64.90 J. G. Prestes 54 0 0 0 Yeg 5a y+ 462 FS
26/03/2022 15:40 Mrñ. 7 OLIMPO MT t m 17 57 6 1/2 Cpos. BUEN PALO z m 17 58 20 1/2 Cpos. 1500 1’32»89 1’36»44 55.99km/h 4 F A | Viento cruzado 42.70 J. G. Prestes 54 0 0 0 TCab 4a y+ g de 2 y+ 468 FS
19/03/2022 18:35 Mrñ. 5 TIPESCO (ARG) a m 16 57 6 3/4 Cpos. SEVEN BLUES a m 15 55 7 1/2 Cpos. 1200 1’11»63 1’12»97 59.20km/h 4 S A | Sin viento 48.80 J. G. Prestes 54 0 0 0 Yeg 5a y+ 462 FS
12/03/2022 19:05 Mrñ. 6 NARDO z m 16 58 4 1/2 Cpos. SEDUCER (BRZ) z m 16 58 7 1/2 Cpos. 1400 1’25»39 1’26»71 58.12km/h 12 S A | Sin viento 21.20 W. Maciel 54 0 0 0 Yeg 5a y+ 460 FS
25/02/2022 18:30 Mrñ. 8 LUTHER KING (BRZ) z m 16 58 1/4 Cpo. NAPA VALLEY z m 16 58 11 3/4 Cpos. 1500 1’30»66 1’32»77 58.21km/h 8 S A | Sin viento 19.20 W. Maciel 54 0 0 0 Yeg 5a y+ 464 FS
13/02/2022 19:05 Mrñ. 8 CAP BON t m 16 57 1/2 Cpo. NAPA VALLEY z m 16 58 5 3/4 Cpos. 1400 1’24»71 1’25»66 58.84km/h 13 S A | Sin viento 35.30 W. Maciel 54 0 0 0 Yeg 5a y+ 460 FS
28/01/2022 17:50 Mrñ. 7 MAGNETICO z m 16 57 1/2 Cza. NAPA VALLEY z m 16 58 10 Cpos. 1500 1’31»64 1’33»46 57.78km/h 6 S A | Sin viento 19.50 W. Maciel 54 0 0 0 Yeg 5a y+ 458 FF
16/01/2022 20:10 Mrñ. 9 EL GRAN METEORO (BRZ) a m 15 55 1/2 Cza. MORDOREE z m 16 57 9 Cpos. 1400 1’24»74 1’26»31 58.39km/h 10 S A | Sin viento 10.30 W. Maciel 54 0 0 0 Yeg 5a y+ g de 2 y+ 464 FS
06/01/2022 21:20 Mrñ. 5 DEMIDOVA z h 16 58 2 Cpos. INFRAMUNDO z m 15 58 4 3/4 Cpos. 1300 1’17»75 1’18»57 59.56km/h 7 S A | Viento en contra 28.80 W. Maciel 54 0 0 0 Yeg 5a y+ 458 FS
26/12/2021 17:50 Mrñ. 10 ROV MINE z m 17 57 3/4 Cpo. MY PIONEER (BRZ) a m 17 58 13 1/4 Cpos. 1200 1’10»58 1’12»84 59.31km/h 3 S A | Sin viento 35.70 J. G. Prestes 54 0 0 0 TCab 4a y+ g de 2 y+ 464 FS
18/12/2021 17:50 Mrñ. 4 AMAZING CANDY a h 18 56 1/2 Cpo. JARDIN DE FONDO a h 18 55 2 1/4 Cpos. 1400 1’25»82 1’26»23 58.45km/h 5 S A | Viento cruzado 10.20 W. Maciel 54 0 0 0 Yeg 5a y+ 464 FS
05/12/2021 19:10 Mrñ. 6 CAMORRERO a m 16 58 1/2 Pzo. DEMIDOVA z h 16 58 5 1/4 Cpos. 1500 1’31»14 1’32»11 58.63km/h 5 S A | Sin viento 13.80 D. Gaier 55 0 0 0 Yeg 5a y+ 464 FS
21/11/2021 19:30 Mrñ. 3 WILD DJ z m 16 57 5 1/2 Cpos. EL GRAN METEORO (BRZ) a m 15 55 5 1/2 Cpos. 1400 1’23»53 1’24»48 59.66km/h 9 S A | Viento cruzado 48.20 D. Gaier 55 0 0 0 Yeg 5a y+ 462 FS
07/11/2021 19:00 Mrñ. 7 BLUE CARD (BRZ) z m 16 58 3 Cpos. INFRAMUNDO z m 15 58 4 3/4 Cpos. 1200 1’10»91 1’11»77 60.19km/h 5 S A | Sin viento 96.80 W. Maciel 54 0 0 0 Yeg 5a y+ 458 FS
30/10/2021 19:30 Mrñ. 9 MASTRO BOY z m 15 58 5 Cpos. LORD OAK z m 16 58 10 3/4 Cpos. 1500 1’29»76 1’31»63 58.93km/h 10 S A | Sin viento 44.90 W. Maciel 54 0 0 0 Yeg 5a y+ 460 FS
24/10/2021 21:35 Mrñ. 9 MR. BUCANERO z m 16 58 1 1/4 Cpo. BLUE CARD (BRZ) z m 16 58 9 Cpos. 1300 1’16»18 1’17»83 60.13km/h 1 S A | Sin viento 38.20 W. Maciel 54 0 0 0 Yeg 5a y+ 460 FS
16/10/2021 17:30 Mrñ. 8 CASTEL NOVO z m 16 58 1 1/4 Cpo. LORD OAK z m 16 58 9 1/4 Cpos. 1500 1’30»60 1’32»18 58.58km/h 3 S A | Sin viento 63.60 B. Morales 52 0 0 0 Yeg 5a y+ 460 FS
25/09/2021 15:30 Mrñ. 9 HAIRSPRAY (BRZ) z m 16 58 4 Cpos. MARCADOR PUESTO a m 16 55 10 3/4 Cpos. 1400 1’24»56 1’26»43 58.31km/h 6 S A | Viento cruzado 34.40 W. Maciel 54 0’24»24 0’47»48 0 Yeg 5a y+ 462 FF
29/08/2021 18:00 Mrñ. 15 HECHICERO (BRZ) z m 16 57 1/2 Cza. GOLD BABY (BRZ) a h 16 58 9 Cpos. 1600 1’34»98 1’36»56 59.65km/h 12 S A | Sin viento 61.80 W. Maciel 54 0 0 0 Yeg 5a y+ 470 FF
22/08/2021 18:00 Mrñ. 6 CORICOPAT (BRZ) z m 15 56 2 Cpos. BUDAPEST a m 15 55 4 1/4 Cpos. 1200 1’10»66 1’11»41 60.50km/h 10 S A | Sin viento 17.30 W. Maciel 54 0 0 0 Yeg 5a y+ 474 FF
15/08/2021 18:30 Mrñ. 7 MONGO AURELIO z m 15 54 1 Cpo. CASTEL NOVO z m 16 58 7 3/4 Cpos. 1500 1’30»12 1’31»50 59.02km/h 14 S A | Sin viento 22.60 W. Maciel 54 0 0 0 Yeg 5a y+ 472 FF
08/08/2021 19:00 Mrñ. 11 CORICOPAT (BRZ) z m 15 53 2 Cpos. NUMBERONE z m 15 55 4 1/4 Cpos. 1100 1’06»35 1’07»15 58.97km/h 13 S A | Viento cruzado 41.40 E. J. Rodríguez 55 0 0 0 Yeg 5a y+ 476 FF
11/07/2021 18:00 Mrñ. 12 HER MAJESTY a m 17 57 3 1/2 Cpos. OLIMPO MT t m 17 51 25 1/4 Cpos. 2000 2’01»11 2’05»38 57.43km/h 13 S A | Sin viento 148.00 L. Figalo 50 0 0 0 Hcap 464 FF
04/07/2021 19:00 Mrñ. 5 BLUE POINT z m 16 58 1/4 Cpo. MARCADOR PUESTO a m 16 55 1/2 Cpo. 1600 1’37»41 1’37»59 59.02km/h 16 S A | Sin viento 24.90 W. Maciel 54 0 0 0 Yeg 5a y+ g de 2 y+ 470 FF
26/06/2021 16:30 Mrñ. 3 DIPUTADA z h 15 58 1/2 Cpo. NUMBERONE z m 15 58 1 1/2 Cpo. 1300 1’16»83 1’17»12 60.68km/h 3 S A | Sin viento 29.10 W. Maciel 54 0 0 0 Yeg 5a y+ g de 2 y+ 472 FF
13/06/2021 18:30 Mrñ. 14 ENGINEER (BRZ) z m 17 54 Cza. GAUCHO (BRZ) a m 15 62 11 1/2 Cpos. 1600 1’35»56 1’37»55 59.05km/h 14 S A | Sin viento 106.60 W. Maciel 51 0 0 0 Hcap 3a y+ 466 FF
16/05/2021 15:30 Mrñ. 8 BELO PALPITE (BRZ) z m 16 57 1 3/4 Cpo. STORMING SEA (BRZ) z m 16 55 8 3/4 Cpos. 1100 1’04»84 1’06»40 59.64km/h 2 S A | Sin viento 46.20 W. Maciel 54 0 0 0 TCab 4a y+ g de 2 y+ 462 FF
28/03/2021 20:35 Mrñ. 9 MECHA BRANCA (BRZ) z m 15 58 1 1/4 Cpo. FORTINERO a m 14 58 7 1/4 Cpos. 1100 1’04»78 1’06»09 59.92km/h 2 S A | Sin viento 58.80 W. Maciel 54 0 0 0 Yeg 5a y+ 466 FF
27/02/2021 18:00 Mrñ. 11 PALTOCAYO z m 16 57 4 Cpos. CASTEL NOVO z m 16 58 29 1/2 Cpos. 1500 1’29»98 1’34»99 56.85km/h 6 S A | Sin viento 52.90 D. Gaier 54 0 0 0 TCab 4a y+ g de 2 y+ 464 FF
20/02/2021 20:35 Mrñ. 9 FORTINERO a m 14 54 4 1/2 Cpos. EL GENA z m 15 58 7 1/2 Cpos. 1200 1’10»79 1’12»12 59.90km/h 9 S A | Sin viento 53.40 J. G. Prestes 54 0 0 0 Yeg 5a y+ 460 FF
13/02/2021 16:00 Mrñ. 7 EL CURATO a m 16 55 2 1/4 Cpos. ESTE DORADO z m 16 57 14 1/4 Cpos. 2000 2’02»37 2’04»77 57.71km/h 5 S A | Sin viento 36.20 J. G. Prestes 51 0’26»59 0’50»37 1’16»63 TCab 4a y+ g de 2 y 3 458 FF
31/01/2021 20:40 Mrñ. 9 ASTROGRANDE z m 15 55 1/4 Cpo. GUERRERO DEL SABA z m 15 58 3 1/4 Cpos. 1500 1’31»29 1’31»96 58.72km/h 1 P A | Viento en contra 27.70 W. Maciel 54 0 0 0 Yeg 5a y+ 460 FF
15/01/2021 16:00 Mrñ. 7 BEAU EDITOR (BRZ) a m 14 54 2 Cpos. DR. MENDY z m 15 58 6 1/2 Cpos. 1500 1’28»44 1’29»55 60.30km/h 10 S A | Sin viento 35.90 W. Maciel 54 0 0 0 Yeg 5a y+ 460 FF
19/12/2020 18:45 Mrñ. 13 QUIMERA z h 15 56 1 Cpo. SOY SEXI t h 15 59 13 1/2 Cpos. 1200 1’13»31 1’15»65 57.11km/h 11 F A | Viento a favor 99.50 J. G. Prestes 54 0 0 0 Yeg 5a y+ 470
05/12/2020 14:30 Mrñ. 9 BELLE z h 14 55 3 Cpos. RETOMADA z h 15 58 12 3/4 Cpos. 1500 1’28»15 1’30»27 59.82km/h 2 S A | Sin viento 69.90 J. G. Prestes 54 0 0 0 TCab 4a y+ g de 2 y+ 458
29/11/2020 18:15 Mrñ. 16 SABOR A POCO z m 13 55 1 3/4 Cpo. MASTRO BOY z m 15 57 14 1/4 Cpos. 1600 1’36»48 1’39»02 58.17km/h 17 S A | Sin viento 102.50 R. S. Chiruzzo 52 0 0 0 Yeg 5a y+ 464 FF
15/11/2020 17:40 Mrñ. 11 RUSSIAN TIME z m 16 55 Pzo. MITTERRAND z m 17 55 18 1/2 Cpos. 2200 2’16»52 2’19»72 56.68km/h 4 S A | Sin viento 53.10 W. Maciel 51 0 0 0 Hcap 464 FF
24/10/2020 15:10 Mrñ. 8 CONCESSION (ARG) a m 15 58 1/4 Cpo. ROMOFORTE BILLY z m 15 58 5 1/2 Cpos. 1100 1’06»29 1’07»26 58.88km/h 9 S A | Sin viento 94.90 W. Maciel 54 0 0 0 Yeg 5a y+ 460 FF
17/10/2020 17:45 Mrñ. 11 ROCKETEER z m 15 58 Hoc. BRAVO RIVAL z m 15 58 17 3/4 Cpos. 1500 1’31»10 1’34»14 57.36km/h 1 S A | Viento a favor 19.40 W. Maciel 54 0 0 0 Yeg 5a y+ 458 FF
20/09/2020 17:30 Mrñ. 11 EL PRODIGIO z m 16 57 1/2 Pzo. NUDE z m 16 50 24 1/4 Cpos. 2100 2’08»26 2’12»43 57.09km/h 8 S A | Viento cruzado 83.90 M. A. Padilla 54 0 0 0 Cab 4a y+ g de 1 y 2 472
24/08/2020 14:00 LPd. 12 MR. JACKSON t m 14 54 1/4 Cpo. IMPETUOSO a m 14 59 25 Cpos. 1500 1’34»40 1’38»63 54.75km/h 2 S A | Viento cruzado 17.40 E. J. Rodríguez 54 0 0 0 TCab 5a y+ g de 1 y 2 cs, p: 54 y 57, de 6a y+ rec 472
16/08/2020 17:05 Mrñ. 15 EXTRA FINO a m 15 58 1 3/4 Cpo. ASTROGRANDE z m 15 58 14 3/4 Cpos. 1400 1’23»39 1’25»93 58.65km/h 1 S A | Viento cruzado 13.30 E. J. Rodríguez 54 0 0 0 Yeg 5a y+ 476 FF
12/07/2020 14:45 Mrñ. 5 KATALDI (BRZ) z m 15 57 Hoc. EXTRA FINO a m 15 58 2 3/4 Cpos. 1300 1’17»46 1’17»95 60.04km/h 1 S A | Sin viento 10.70 D. Gaier 54 0’22»88 0’46»60 0 Yeg 5a y+ 484 FF
12/07/2020 14:45 Mrñ. 5 KATALDI (BRZ) z m 15 57 Hoc. EXTRA FINO a m 15 58 2 3/4 Cpos. 1300 1’17»46 1’17»95 60.04km/h 1 S A | Sin viento 10.70 D. Gaier 54 0 0 0 Yeg 5a y+ 484 FF
24/01/2020 18:05 Mrñ. 6 HESHAM z m 13 54 1/2 Pzo. BASTA DE YETA z h 14 59 2 1/4 Cpos. 1400 1’21»61 1’21»98 61.48km/h 6 S A | Sin viento 2.70 D. Gaier 57 0’23»02 0’46»59 0 Yeg 5a y+ 474 FF
24/01/2020 18:05 Mrñ. 6 HESHAM z m 13 54 1/2 Pzo. BASTA DE YETA z h 14 59 2 1/4 Cpos. 1400 1’21»61 1’21»98 61.48km/h 6 S A | Sin viento 2.70 D. Gaier 57 0 0 0 Yeg 5a y+ 474 FF
12/01/2020 17:05 Mrñ. 6 PRIVATE IDAHO (BRZ) t m 15 57 6 Cpos. GATO LINDO (BRZ) a m 15 58 10 Cpos. 1500 1’27»47 1’29»21 60.53km/h 6 S A | Viento en contra 6.00 J. C. Méndez 55 0’22»38 0’45»86 0 TCab 4a y+ g de 2 y+ 480 FF
12/01/2020 17:05 Mrñ. 6 PRIVATE IDAHO (BRZ) t m 15 57 6 Cpos. GATO LINDO (BRZ) a m 15 58 10 Cpos. 1500 1’27»47 1’29»21 60.53km/h 6 S A | Viento en contra 6.00 J. C. Méndez 55 0 0 0 TCab 4a y+ g de 2 y+ 480 FF
15/12/2019 16:45 Mrñ. 1 LOW BRASIL t m 14 57 1 3/4 Cpo. BASTA DE YETA z h 14 59 1400 1’22»22 1’22»22 61.30km/h 4 S A | Sin viento 1.50 D. Gaier 57 0’22»96 0’46»83 0 Yeg 5a y+ g de 2 y+ 474 FF
15/12/2019 16:45 Mrñ. 1 LOW BRASIL t m 14 57 1 3/4 Cpo. BASTA DE YETA z h 14 59 1400 1’22»22 1’22»22 61.30km/h 4 S A | Sin viento 1.50 D. Gaier 57 0 0 0 Yeg 5a y+ g de 2 y+ 474 FF
01/11/2019 18:25 Mrñ. 2 VIENTO AMIGO z m 14 58 1/2 Pzo. LOW BRASIL t m 14 57 1/2 Pzo. 1500 1’27»36 1’27»40 61.78km/h 1 S A | Viento a favor 1.90 D. Gaier 57 0’22»21 0’45»50 0 Yeg 5a y+ g de 2 y+ 472 FF
01/11/2019 18:25 Mrñ. 2 VIENTO AMIGO z m 14 58 1/2 Pzo. LOW BRASIL t m 14 57 1/2 Pzo. 1500 1’27»36 1’27»40 61.78km/h 1 S A | Viento a favor 1.90 D. Gaier 57 0 0 0 Yeg 5a y+ g de 2 y+ 472 FF
29/09/2019 18:05 Mrñ. 2 LE PAIN QUOTIDIEN t h 14 58 1/2 Cpo. LOW BRASIL t m 14 57 1/2 Cpo. 1500 1’27»60 1’27»69 61.58km/h 1 S A | Viento a favor 2.40 D. Gaier 57 0’22»28 0’45»94 0 Yeg 5a y+ g de 2 y+ 474 FF
29/09/2019 18:05 Mrñ. 2 LE PAIN QUOTIDIEN t h 14 58 1/2 Cpo. LOW BRASIL t m 14 57 1/2 Cpo. 1500 1’27»60 1’27»69 61.58km/h 1 S A | Viento a favor 2.40 D. Gaier 57 0 0 0 Yeg 5a y+ g de 2 y+ 474 FF
31/08/2019 17:55 Mrñ. 5 PICANTONA z h 13 52 1/2 Cpo. VAN KAISER (ARG) z m 14 58 3 Cpos. 1400 1’22»55 1’23»13 60.63km/h 1 S A | Sin viento 3.00 M. De Souza 57 0’23»28 0’45»84 0 Yeg 5a y+ g de 2 y+ 482 FF
31/08/2019 17:55 Mrñ. 5 PICANTONA z h 13 52 1/2 Cpo. VAN KAISER (ARG) z m 14 58 3 Cpos. 1400 1’22»55 1’23»13 60.63km/h 1 S A | Sin viento 3.00 M. De Souza 57 0 0 0 Yeg 5a y+ g de 2 y+ 482 FF
23/06/2019 17:05 Mrñ. 3 LUA AZUL z m 14 54 1/2 Pzo. ARTICULADOR z m 14 58 1 1/4 Cpo. 1500 1’29»68 1’29»87 60.09km/h 1 S A | Viento a favor 2.00 M. De Souza 57 0’21»99 0’46»40 0 Cab 4a y+ g de 1 y+ 484 FF
24/05/2019 17:30 Mrñ. 2 ESPESO z m 14 53 2 3/4 Cpos. LOW BRASIL t m 14 57 2 3/4 Cpos. 1500 1’28»89 1’29»37 60.42km/h 1 S A | Sin viento 2.40 M. De Souza 57 0’22»99 0’46»71 0 Cab 4a y+ g de 1 y+ 480 FF
20/04/2019 18:00 Mrñ. 5 GRAN GREY t m 14 57 2 3/4 Cpos. DROSSJEAN a m 14 57 7 Cpos. 1400 1’21»68 1’22»92 60.78km/h 1 S A | Viento en contra 0.00 M. De Souza 57 0’22»81 0’45»18 0 Cab 4a y+ g de 1 y+ 480 FF
09/03/2019 18:20 Mrñ. 1 LOW BRASIL t m 14 57 1/2 Pzo. LUA AZUL z m 14 58 1400 1’22»97 1’22»97 60.74km/h 1 S A | Viento en contra 0.00 M. De Souza 57 0’22»79 0’45»97 0 Cab 4a y+ perd 472 FF
11/11/2018 18:50 Mrñ. 5 ARTICULADOR z m 14 57 1 1/4 Cpo. ACONTECIDO z m 14 58 8 1/4 Cpos. 1400 1’22»21 1’23»60 60.29km/h 11 P A | Sin viento 0.00 J. M. Núñez 56 0’22»19 0’45»15 0 Cab 4a y+ perd 468 FF
14/10/2018 18:25 Mrñ. 6 NAVENIDA (BRZ) z m 14 58 3 Cpos. PIPER a m 14 58 6 1/2 Cpos. 1600 1’35»62 1’36»78 59.52km/h 1 S C | Viento a favor 0.00 J. M. Núñez 56 Sin Registrar Sin Registrar 0 Cab 4a y+ perd 460 FF

1A

MR. JACKSON t m

57.00

9

M. E. Nuñez (Cambió)

Angel E. Barbosa (Cambió)

San José de Carrasco (Cambió stud)

Mr. Alleva y Heavenly Band

9

La velocidad promedio es: 56.63 km/h
Fecha Hip. P. Ganador Segundo Dist. Tiempo T.Final Vel. LL Pista Div. Jockey 400m 800m 1200m Cat. Peso Trat.
