Carrera 4: PREMIO: JARDIM DI NAPOLI


1200 mts. sobre Arena15:15Carrera 4: PREMIO: JARDIM DI NAPOLI: 1200 CONDICIÓN: TCab. 5a y+ g. de 1 y 2 cs, p: 54 y 57, de 6a y+ rec. 3 kg., tcab. 6a y+ g de 3, peso: 57 kg., hembras 2 kg. menos y yeg. de 5a y+ g de 3 cs. en HNM o su equiv. Peso: 58 kg., de 6a y+ recibirán 3 kg. BOLSA: $ 136,550; $ 81,930 al 1º; $ 28,676 al 2º; $ 17,752 al 3º; $ 8,193 al 4º; PHMNR $ 3,594 (por equino) RECORD: 1’10»79 Enjoy – 57 – 18 May, 2017 APUESTAS: Ganador, Segundo, Exacta, Trifecta(Pozo Garantizado $ 50.000), Ganador Sostenido

Nro.

Caballo

Peso

Edad

Jockey

Cuidador

Stud

Padre y Madre

Partidor

1

JOURNEY (BRZ) z m

57.00

7

J. C. Jorge

Fredy G. González (CC) (Cambió)

Oro Negro

Pioneering y Doida pra Ganhar

6

La velocidad promedio es: 58.73 km/h
Fecha Hip. P. Ganador Segundo Dist. Tiempo T.Final Vel. LL Pista Div. Jockey 400m 800m 1200m Cat. Peso Trat.
26/08/2023 17:00 LPd. 8 TRAVESURAS z h 18 56 1 Cpo. FASTUOSO a m 17 57 6 Cpos. 1100 1’06»68 1’07»67 58.52km/h 4 S A | Sin viento 6.20 J. C. Jorge 57 0 0 0 TCab 5a y+ g de 1 y 2 cs, p: 54 y 57, de 6a y+ rec 481
11/08/2023 16:50 LPd. 1 JOURNEY (BRZ) z m 16 56 1/4 Cpo. MON AMI z m 17 56 1200 1’13»88 1’13»88 58.47km/h 8 S A | Viento en contra 5.90 J. C. Jorge 56 0 0 0 TCab 5a y+ g de 1 y 2 cs, p: 54 y 57, de 6a y+ rec 481
28/07/2023 19:30 Mrñ. 1 JOURNEY (BRZ) z m 16 55 3/4 Cpo. SURPRIZ z h 18 59 1100 1’05»35 1’05»35 60.60km/h 10 S A | Sin viento 53.10 J. C. Jorge 55 0 0 0 Yeg 5a y+ g de 2 y+ 482 FF
14/07/2023 14:10 LPd. 3 EOLO BLADE a m 18 57 1 1/2 Cpo. MUY MACHO t m 19 57 4 1/4 Cpos. 650 0’36»41 0’37»12 63.04km/h 7 P A | Sin viento 9.10 R. S. Cornelli 59 0 0 0 TCab 4a y+ perdedor, 492
02/07/2023 19:55 Mrñ. 10 KONDESA z h 18 55 1 1/2 Cpo. DIONISIO DEL SABA z m 17 54 6 Cpos. 1100 1’05»74 1’06»83 59.25km/h 2 S A | Viento cruzado 30.00 E. R. Rosas 55 0 0 0 Yeg 5a y+ g de 2 y+ 488
24/06/2023 19:50 Mrñ. 6 TROUBLE MAKER (BRZ) z m 18 57 5 Cpos. DROSSEL DREAM (BRZ) z m 18 58 14 1/2 Cpos. 1100 1’05»67 1’08»20 58.06km/h 4 S A | Sin viento 10.30 J. L. Píriz 55 0 0 0 Cab 4a y+ g de 1 y+ 484
16/06/2023 17:00 LPd. 2 FASTUOSO a m 17 59 1/2 Cpo. JOURNEY (BRZ) z m 16 53 1/2 Cpo. 1100 1’07»92 1’08»00 58.24km/h 9 S A | Sin viento 6.30 J. L. Píriz 53 0 0 0 TCab 5a y+ g de 1 y 2 cs, p: 54 y 57, de 6a y+ rec 0
18/05/2023 14:45 LPd. 2 DHARA z h 17 60 6 Cpos. JOURNEY (BRZ) z m 16 54 6 Cpos. 1100 1’07»05 1’08»04 58.20km/h 6 S A | Viento en contra 3.80 F. F. Píriz 54 0 0 0 TCab 5a y+ g de 1 y 2 cs, p: 54 y 57, de 6a y+ rec 477
13/05/2023 18:45 Mrñ. 4 QUE COMPLICADO a m 17 58 3/4 Cpo. KENNINGTON z m 17 54 4 Cpos. 1100 1’06»60 1’07»26 58.88km/h 3 S A | Sin viento 27.30 F. F. Píriz 55 0 0 0 Yeg 5a y+ g de 2 y+ 476 FF
21/04/2023 14:55 LPd. 5 MURGUERO ORIENTAL a m 18 59 1 1/4 Cpo. EXLER a m 17 56 3 Cpos. 650 0’36»23 0’36»71 63.74km/h 2 S A | Sin viento 16.30 F. F. Píriz 59 0 0 0 TCab 4a y+ perdedor, 468
02/04/2023 19:45 Mrñ. 7 BARONESA EYE a h 17 57 Pzo. E VITA z h 17 59 5 1/2 Cpos. 1100 1’05»74 1’06»68 59.39km/h 2 S A | Sin viento 27.10 J. L. Píriz 55 0 0 0 Yeg 5a y+ g de 2 y+ 474 FF
19/03/2023 18:55 Mrñ. 6 NOITE FELIZ z h 16 51 1/2 Cpo. E VITA z h 17 59 5 1/4 Cpos. 1000 0’59»70 1’00»64 59.37km/h 6 P A | Viento a favor 7.20 J. L. Píriz 55 0 0 0 Yeg 5a y+ g de 2 y+ 462
19/02/2023 20:10 Mrñ. 9 EXEQUIEL z m 17 58 1 Cpo. DON JOSÉ A z m 17 58 7 1/2 Cpos. 1100 1’05»48 1’06»77 59.31km/h 10 S A | Viento cruzado 16.70 J. L. Píriz 55 0 0 0 Yeg 5a y+ g de 2 y+ 464 FF
11/02/2023 18:00 LPd. 5 DON PEDRO (BRZ) z m 16 55 1 Cpo. POR SUERTE z m 17 56 1 3/4 Cpo. 1100 1’07»14 1’07»47 58.69km/h 4 S A | Viento cruzado 13.00 J. L. Píriz 53 0 0 0 TCab 5a y+ g de 1 y 2 cs, p: 54 y 57, de 6a y+ rec 468
05/02/2023 20:40 Mrñ. 11 SI SI PARTNER z h 17 55 3 Cpos. ALCAFLOR z h 16 55 8 1/2 Cpos. 1200 1’11»66 1’13»10 59.10km/h 1 S A | Sin viento 2.70 J. L. Píriz 55 0 0 0 Yeg 5a y+ g de 2 y+ 468 FF
06/01/2023 15:25 Mrñ. 9 MEMO AND FINY a m 18 57 3 1/2 Cpos. BIEN QUERIDO a m 18 58 16 Cpos. 1100 1’05»02 1’07»84 58.37km/h 8 S A | Viento cruzado 7.50 F. F. Píriz 55 0 0 0 Cab 4a y+ g de 1 y+ 478
04/12/2022 16:45 Mrñ. 2 RUDOLPH (ARG) z m 17 57 Hoc. JOURNEY (BRZ) z m 16 55 Hoc. 1100 1’06»85 1’06»85 59.24km/h 8 S A | Sin viento 17.10 F. F. Píriz 55 0 0 0 Yeg 5a y+ g de 2 y+ 468
26/11/2022 16:15 LPd. 4 EL NARANJO a m 17 59 2 1/2 Cpos. ESTOPIA z h 17 54 4 Cpos. 650 0’34»86 0’35»56 65.80km/h 8 S A | Viento a favor 8.40 F. F. Píriz 59 0 0 0 TCab 4a y+ perdedor, 465
05/11/2022 19:30 Mrñ. 4 EL NEGRO DOLINA t m 17 58 3/4 Cpo. THE MACHINE z m 17 57 4 1/4 Cpos. 1000 1’00»52 1’01»30 58.73km/h 8 S A | Viento cruzado 15.10 J. C. Jorge 55 0 0 0 Yeg 5a y+ g de 2 y+ 476 FF
15/10/2022 17:10 Mrñ. 9 UNBRIDLED GLORY z m 17 57 4 1/2 Cpos. THE MACHINE z m 17 57 56 3/4 Cpos. 1200 1’13»09 1’22»81 52.17km/h 1 S A | Viento cruzado 11.20 R. S. Cornelli 55 0 0 0 Yeg 5a y+ g de 2 y+ 472
03/09/2022 19:05 Mrñ. 5 BONASORTE a m 17 58 1/2 Cza. FORM DES CHAMPS (BRZ) a m 17 57 2 1/2 Cpos. 1100 1’05»94 1’06»40 59.64km/h 3 S A | Sin viento 51.30 J. C. Jorge 55 0 0 0 Yeg 5a y+ g de 2 y+ 482 FF
20/08/2022 17:45 Mrñ. 5 RACE DREAM a m 17 58 5 Cpos. SUGESTIVO LAWYER z m 17 57 10 1/2 Cpos. 1200 1’11»49 1’13»24 58.98km/h 7 S A | Sin viento 29.60 R. S. Cornelli 55 0 0 0 Yeg 5a y+ g de 2 y+ 480
12/08/2022 15:45 LPd. 3 QUE DOMINGO z m 17 57 2 1/2 Cpos. INDIO FUND z m 17 54 4 1/2 Cpos. 650 0’35»71 0’36»38 64.32km/h 6 S A | Sin viento 6.50 R. S. Cornelli 59 0 0 0 TCab 4a y+ perdedor 478
30/07/2022 15:30 LPd. 3 EOLO BLADE a m 18 59 1 1/2 Cpo. NETFLIX z m 16 57 3 1/4 Cpos. 650 0’36»11 0’36»65 63.85km/h 5 S A | Sin viento 35.80 R. S. Cornelli 59 0 0 0 TCab 4a y+ perdedor, 479
23/07/2022 17:25 Mrñ. 5 MON AMI z m 17 58 1/4 Cpo. SUGESTIVO LAWYER z m 17 57 3 1/4 Cpos. 1200 1’11»70 1’12»27 59.78km/h 11 S A | Viento cruzado 8.10 F. F. Píriz 55 0 0 0 Yeg 5a y+ g de 2 y+ 484 FF
03/07/2022 19:20 Mrñ. 7 E VITA z h 17 56 Cza. MADMAN a m 17 58 5 Cpos. 1100 1’05»77 1’06»71 59.36km/h 8 P A | Sin viento 35.20 F. F. Píriz 55 0 0 0 Yeg 5a y+ g de 2 y+ 478
17/06/2022 14:10 LPd. 3 EL SAMURAI a m 15 56 1 1/4 Cpo. ESCALON a m 15 54 2 Cpos. 1200 1’15»92 1’16»29 56.63km/h 4 S A | Viento en contra 24.50 C. A. Vigil 56 0 0 0 TCab 5a y+ g de 1 y 2 cs, p: 54 y 57, de 6a y+ rec 480
11/06/2022 17:05 Mrñ. 7 SERENITY DAY z m 16 57 7 Cpos. CHE SARA DINOI a m 16 57 17 1/4 Cpos. 1200 1’12»01 1’15»01 57.59km/h 3 S A | Viento cruzado 11.80 M. A. Padilla 58 0 0 0 Yeg 5a y+ g de 2 y+ 492
22/04/2022 14:50 LPd. 3 SUB SKIP z m 16 59 5 Cpos. KODIAK NORMAND z m 15 56 6 1/4 Cpos. 1200 1’14»88 1’15»91 56.91km/h 2 S A | Sin viento 8.50 F. Hernández 55 0 0 0 TCab 5a y+ g de 1 y 2 cs, p: 54 y 57, de 6a y+ rec 485 FF
03/04/2022 19:25 Mrñ. 7 BRUJERO a m 16 58 2 1/4 Cpos. POKER z m 16 58 11 1/2 Cpos. 1100 1’05»09 1’07»05 59.06km/h 10 S A | Sin viento 3.30 F. Hernández 57 0 0 0 Yeg 5a y+ g de 2 y+ 486 FF
19/03/2022 19:05 Mrñ. 3 NUMEROS ROJOS a m 16 58 1 1/4 Cpo. LATIN KING a m 16 58 2 3/4 Cpos. 1200 1’13»54 1’14»02 58.36km/h 4 S A | Sin viento 9.50 F. Hernández 57 0 0 0 Yeg 5a y+ g de 2 y+ 482 FF
25/02/2022 19:00 Mrñ. 6 A DON ATA z m 15 54 2 Cpos. CAPE VIOLENTO (ARG) z m 16 58 4 Cpos. 1100 1’05»16 1’05»85 60.14km/h 10 S A | Sin viento 12.40 F. Hernández 57 0 0 0 Yeg 5a y+ g de 2 y+ 474 FF
22/01/2022 17:40 Mrñ. 5 CAP BON t m 16 57 5 1/4 Cpos. SARATOGA SPEED z m 15 55 13 1/4 Cpos. 1400 1’25»34 1’27»57 57.55km/h 9 S A | Viento cruzado 4.60 F. Hernández 57 0 0 0 Yeg 5a y+ g de 2 y+ 470 FF
19/12/2021 18:50 Mrñ. 2 LA TOTORA z h 16 54 6 1/4 Cpos. JOURNEY (BRZ) z m 16 56 6 1/4 Cpos. 1100 1’05»55 1’06»62 59.44km/h 1 S A | Viento cruzado 3.20 F. Hernández 56 0 0 0 TCab 5a y+ perd 468 FF
04/12/2021 18:45 Mrñ. 2 SPENCER z m 16 58 3 Cpos. JOURNEY (BRZ) z m 16 56 3 Cpos. 1200 1’13»54 1’14»08 58.32km/h 11 S A | Viento cruzado 2.90 F. Hernández 56 0 0 0 TCab 5a y+ perd 470 FF
12/11/2021 16:30 LPd. 1 JOURNEY (BRZ) z m 16 52 1 Cpo. BOMBACHA VELOZ z h 16 52 1200 1’16»66 1’16»66 56.35km/h 8 S A | Viento a favor 2.70 F. Hernández 52 0 0 0 TCab 5a y+ perd 462 FF
16/07/2021 16:30 LPd. 9 EL GRAN MACARIO z m 17 55 3/4 Cpo. NIRVANA ROCKET z m 16 55 4 1/2 Cpos. 1500 1’34»78 1’35»64 56.46km/h 11 S A | Sin viento 23.80 J. C. Calcerrada 56 0 0 0 TCab 5a y+ perd 456
16/04/2021 17:30 LPd. 2 ES TIMBERO z m 16 57 5 Cpos. JOURNEY (BRZ) z m 16 57 5 Cpos. 1100 1’07»93 1’08»76 57.59km/h 7 S A | Sin viento 30.10 F. H. Guedes 57 0 0 0 TCab 4a y+ perd 457
26/03/2021 16:45 LPd. 9 EL PORVENIR (BRZ) a m 16 57 1/2 Cpo. ABBEY NESS a h 16 58 11 1/4 Cpos. 1200 1’14»89 1’16»87 56.20km/h 1 F A | Sin viento 13.90 J. C. Calcerrada 57 0 0 0 TCab 4a y+, perdedor, 452
22/01/2021 15:15 LPd. 7 LYANA a h 16 60 1 1/2 Cpo. ROMELLY a m 16 57 15 3/4 Cpos. 1200 1’13»82 1’16»45 56.51km/h 10 S A | Viento a favor 39.00 J. C. Calcerrada 57 0 0 0 Yeg 4a y+ perd 467
15/08/2020 13:00 Mrñ. 8 MARIA’S DREAM a m 16 57 1 1/2 Cpo. LEGAJO RUNNER a m 16 58 14 1/4 Cpos. 1100 1’05»63 1’08»11 58.14km/h 1 S A | Viento cruzado 57.00 M. M. Molina 57 0’24»27 0 0 Cab 4a y+ perd 478
01/08/2020 15:20 Mrñ. 9 HAPPY POTATOE (BRZ) z m 16 58 3 Cpos. ZIGUNDO z m 16 54 9 1/4 Cpos. 1200 1’11»50 1’13»15 59.06km/h 10 S A | Viento cruzado 69.10 M. M. Molina 57 0’22»74 0 0 Cab 4a y+ perd 482
01/08/2020 15:20 Mrñ. 9 HAPPY POTATOE (BRZ) z m 16 58 3 Cpos. ZIGUNDO z m 16 54 9 1/4 Cpos. 1200 1’11»50 1’13»15 59.06km/h 10 S A | Viento cruzado 69.10 M. M. Molina 57 0 0 0 Cab 4a y+ perd 482
05/07/2020 15:55 Mrñ. 14 BACANA (BRZ) z m 16 58 5 1/2 Cpos. ROBINSON GLORY z m 16 58 27 Cpos. 1200 1’11»24 1’15»98 56.86km/h 2 S A | Sin viento 176.40 M. M. Molina 57 0’23»35 0 0 Cab 4a y+ perd 488
05/07/2020 15:55 Mrñ. 14 BACANA (BRZ) z m 16 58 5 1/2 Cpos. ROBINSON GLORY z m 16 58 27 Cpos. 1200 1’11»24 1’15»98 56.86km/h 2 S A | Sin viento 176.40 M. M. Molina 57 0 0 0 Cab 4a y+ perd 488
12/06/2020 15:55 Mrñ. 12 PASTICHE a m 16 53 3/4 Cpo. FARRAPO z m 16 57 17 3/4 Cpos. 1100 1’04»37 1’07»46 58.70km/h 14 S A | Sin viento 54.90 M. M. Molina 56 0’23»17 0 0 Cab 3a perd 490
12/06/2020 15:55 Mrñ. 12 PASTICHE a m 16 53 3/4 Cpo. FARRAPO z m 16 57 17 3/4 Cpos. 1100 1’04»37 1’07»46 58.70km/h 14 S A | Sin viento 54.90 M. M. Molina 56 0 0 0 Cab 3a perd 490
23/02/2020 21:05 Mrñ. 10 PONTIAC FUNDS z m 16 57 1 3/4 Cpo. APEROL z m 16 56 11 Cpos. 1100 1’05»60 1’07»52 58.65km/h 10 S A | Viento en contra 142.40 M. M. Molina 56 0’23»06 0 0 Cab 3a perd 474
23/02/2020 21:05 Mrñ. 10 PONTIAC FUNDS z m 16 57 1 3/4 Cpo. APEROL z m 16 56 11 Cpos. 1100 1’05»60 1’07»52 58.65km/h 10 S A | Viento en contra 142.40 M. M. Molina 56 0 0 0 Cab 3a perd 474

1A

MY PRINCESS (BRZ) z h

56.50

7

F. Rodríguez (-4) (Cambió)

Fredy G. González (CC) (Cambió)

Tres Nietos (Cambió stud)

Salto y Black Snack

8

La velocidad promedio es: 58.45 km/h
Fecha Hip. P. Ganador Segundo Dist. Tiempo T.Final Vel. LL Pista Div. Jockey 400m 800m 1200m Cat. Peso Trat.
18/08/2023 15:45 Otr. 3 TOP THREE z h 17 54 1/2 Cpo. RACE DREAM a m 17 58 2 Cpos. 1000 1’01»89 1’02»26 57.82km/h 3 F A | Viento a favor 14.70 D. R. Alonso 56 0 0 0 Hcap 4a y+ 405
07/07/2023 15:15 LPd. 6 DON BICHO z m 18 59 4 1/2 Cpos. MR. BINGO z m 18 57 16 Cpos. 1500 1’33»61 1’36»39 56.02km/h 5 P A | Viento a favor 46.30 D. Gaier 57 0 0 0 TCab 5a y+ g de 1 y 2 cs, p: 54 y 57, de 6a y+ rec 420
16/06/2023 17:00 LPd. 6 FASTUOSO a m 17 59 1/2 Cpo. JOURNEY (BRZ) z m 16 53 5 Cpos. 1100 1’07»92 1’08»76 57.59km/h 8 S A | Sin viento 57.50 M. R. Dávila 57 0 0 0 TCab 5a y+ g de 1 y 2 cs, p: 54 y 57, de 6a y+ rec 0
26/05/2023 20:05 Mrñ. 8 ELEVADOR a m 17 58 2 1/4 Cpos. CURAZAO z m 17 58 13 1/4 Cpos. 1400 1’27»30 1’29»56 56.28km/h 8 F A | Sin viento 41.50 M. R. Dávila 56 0 0 0 Yeg 5a y+ 424
23/04/2023 18:10 Mrñ. 9 MALEVOLA (BRZ) t h 18 58 1 1/2 Cpo. PARABOLICA z h 18 58 9 3/4 Cpos. 1200 1’11»64 1’13»48 58.79km/h 3 S A | Sin viento 78.70 M. R. Dávila 58 0 0 0 Yeg 4a y+ g de 2 y+ 426
01/04/2023 17:45 Mrñ. 6 INVENTIVE POWER a m 17 58 3/4 Cpo. EL NEGRO DOLINA t m 17 58 4 1/2 Cpos. 1200 1’12»65 1’13»40 58.86km/h 1 S A | Sin viento 37.50 M. R. Dávila 56 0 0 0 Yeg 5a y+ 432
17/03/2023 17:30 LPd. 4 TRAVESURAS z h 18 55 3 Cpos. REBUSILA a h 17 59 4 3/4 Cpos. 1200 1’13»58 1’14»40 58.06km/h 1 S A | Viento a favor 11.30 M. R. Dávila 59 0 0 0 Yeg 428
11/02/2023 18:00 LPd. 7 DON PEDRO (BRZ) z m 16 55 1 Cpo. POR SUERTE z m 17 56 2 Cpos. 1100 1’07»14 1’07»52 58.65km/h 7 S A | Viento cruzado 19.00 M. R. Dávila 57 0 0 0 TCab 5a y+ g de 1 y 2 cs, p: 54 y 57, de 6a y+ rec 415
18/12/2022 19:00 Mrñ. 10 LADY DEVON a h 17 59 Pzo. MORDOREE z m 16 53 6 1/2 Cpos. 1200 1’12»89 1’13»99 58.39km/h 9 S A | Viento cruzado 72.30 B. Morales 53 0 0 0 Yeg 5a y+ 420
04/12/2022 17:10 Mrñ. 3 DOG JOEL z m 17 58 3 Cpos. EROS VAN z m 17 57 3 Cpos. 1100 1’05»65 1’06»20 59.82km/h 5 S A | Sin viento 25.60 M. R. Dávila 56 0 0 0 Yeg 5a y+ g de 2 y+ 424
07/10/2022 16:40 LPd. 7 CROFT z m 17 59 1/2 Cpo. BLUE DORADA a h 16 55 6 3/4 Cpos. 1100 1’08»73 1’09»98 56.59km/h 7 S A | Viento en contra 9.60 M. R. Dávila 57 0 0 0 TCab 5a y+ g de 1 y 2 cs, p: 54 y 57, de 6a y+ rec 430
02/10/2022 20:30 Mrñ. 11 LEGAJO RUNNER a m 16 58 1 1/2 Cpo. DOG JOEL z m 17 57 8 3/4 Cpos. 1100 1’07»32 1’08»90 57.47km/h 16 S A | Viento cruzado 57.10 M. R. Dávila 56 0 0 0 Yeg 5a y+ 426
06/01/2022 21:20 Mrñ. 8 DEMIDOVA z h 16 58 2 Cpos. INFRAMUNDO z m 15 58 8 Cpos. 1300 1’17»75 1’19»10 59.17km/h 2 S A | Viento en contra 24.70 M. R. Dávila 59 0 0 0 Yeg 5a y+ 408
20/11/2021 17:00 Mrñ. 1 MY PRINCESS (BRZ) z h 16 55 1/2 Cza. GRAND OCTANTE z h 15 56 1200 1’11»59 1’11»59 60.34km/h 8 S A | Sin viento 3.60 Á. M. Ottonelli 55 0 0 0 Yeg 5a y+ g de 2 y+ 420 FF
30/10/2021 17:30 Mrñ. 2 CAMORRERO a m 16 58 1/2 Cpo. MY PRINCESS (BRZ) z h 16 55 1/2 Cpo. 1200 1’11»23 1’11»31 60.58km/h 5 S A | Viento cruzado 6.20 B. Cheleri 55 0 0 0 Yeg 5a y+ g de 2 y+ 420 FB
17/10/2021 19:30 Mrñ. 6 ZI CARMELEANO z m 16 58 1 Cpo. DEMIDOVA z h 16 58 2 1/2 Cpos. 1300 1’17»34 1’17»81 60.15km/h 12 S A | Sin viento 41.40 M. R. Dávila 59 0 0 0 Yeg 5a y+ g de 2 y+ 426 FF
22/08/2021 17:00 Mrñ. 7 ALMA DE MAESTRA z h 17 58 1 Cpo. RISENT DAY a h 17 57 4 3/4 Cpos. 1100 1’04»07 1’04»93 60.99km/h 1 S A | Sin viento 54.70 M. R. Dávila 55 0 0 0 Yeg 4a y+ g de 2 y+ 426 FF
25/07/2021 18:30 Mrñ. 9 CONGRATULATIONS (BRZ) z h 17 57 6 Cpos. BENALMADENA a h 17 56 11 Cpos. 1300 1’18»33 1’20»27 58.30km/h 7 P A | Sin viento 26.70 M. R. Dávila 55 0 0 0 Yeg 4a y+ g de 2 y+ 426
19/06/2021 15:30 Mrñ. 4 HIPOLITA z h 16 57 1/2 Cpo. SHY FUND z h 16 58 4 1/2 Cpos. 1200 1’12»58 1’13»44 58.82km/h 7 S A | Sin viento 4.00 W. E. Rodríguez 58 0 0 0 Yeg 4a y+ g de 2 y+ 430
05/06/2021 15:00 Mrñ. 2 DEVIL’S CHAMP z h 16 57 3 Cpos. MY PRINCESS (BRZ) z h 16 58 3 Cpos. 1100 1’07»11 1’07»61 58.57km/h 2 P A | Sin viento 7.80 W. E. Rodríguez 58 0’23»61 0’46»92 0 Yeg 4a y+ g de 2 y+ 436 FF
24/04/2021 17:30 Mrñ. 4 NO LA SOÑE z h 16 58 1/2 Cpo. SYMBIOSIS z h 15 55 1 1/4 Cpo. 1200 1’12»94 1’13»24 58.98km/h 11 P A | Sin viento 6.70 A. A. Brun 56 0 0 0 Yeg 4a y+ g de 2 y+ 416 FF
11/04/2021 15:30 Mrñ. 3 PILAR POSSE z h 16 57 1 3/4 Cpo. NO LA SOÑE z h 16 58 1 3/4 Cpo. 1100 1’06»82 1’07»13 58.99km/h 1 F A | Viento cruzado 8.50 A. A. Brun 56 0’23»93 0’48»59 0 Yeg 4a y+ g de 2 y+ 418 FF
06/03/2021 17:30 Mrñ. 1 MY PRINCESS (BRZ) z h 16 56 3/4 Cpo. STORMY DAY z h 16 57 1100 1’06»03 1’06»03 59.97km/h 2 S A | Sin viento 11.60 A. A. Brun 56 0 0 0 Yeg 4a y+ g de 1 y+ 410 FF
05/12/2020 18:15 Mrñ. 1 MY PRINCESS (BRZ) z h 16 55 1/4 Cpo. KARUKITA z h 16 58 1100 1’06»44 1’06»44 59.60km/h 15 S A | Sin viento 32.10 A. A. Brun 55 0 0 0 Yeg 4a y+ perd 390
26/11/2020 17:55 Otr. 7 CHE FIDEL z m 16 57 4 1/2 Cpos. CHE RESCATADO z m 16 57 10 Cpos. 1200 1’14»53 1’16»26 56.65km/h 13 S A | Viento en contra 19.40 B. Cheleri 55 0 0 0 0 FF
14/11/2020 16:35 Mrñ. 10 GAMBARDELA a h 15 55 3/4 Cpo. KARUKITA z h 16 58 19 3/4 Cpos. 1100 1’06»75 1’10»11 56.48km/h 1 S A | Sin viento 13.80 F. H. Guedes 58 0 0 0 Yeg 4a y+ perd 394 FF
24/10/2020 12:30 Mrñ. 4 STRIKE GOOD z h 16 58 Cza. LA PRIMERA FUND a h 16 57 4 1/4 Cpos. 1000 1’00»15 1’00»85 59.16km/h 5 S A | Sin viento 15.90 C. A. Romero 55 0’23»10 0 0 Yeg 4a y+ perd 386 FF
10/10/2020 16:00 Mrñ. 5 BOCA BEACH z h 16 58 3/4 Cpo. DEMUESTRE z h 16 57 3 1/2 Cpos. 1200 1’13»29 1’13»92 58.44km/h 1 S A | Sin viento 62.80 F. H. Guedes 58 0 0 0 Yeg 4a y+ perd 394 FF
19/09/2020 14:40 Mrñ. 9 DIVINA z h 16 57 3 Cpos. SIMPLY RED z h 16 54 10 3/4 Cpos. 1100 1’06»94 1’08»79 57.57km/h 6 S A | Viento cruzado 42.80 J. D. de Arrascaeta 58 0 0 0 Yeg 4a y+ perd 392 FF
05/09/2020 17:05 Mrñ. 8 LYANA a h 16 58 1/2 Pzo. WITCH STAR z h 16 57 6 1/4 Cpos. 1100 1’06»85 1’08»00 58.24km/h 2 S A | Viento en contra 27.80 E. Rodrigues 58 0 0 0 Yeg 4a y+ perd 396 FF
07/08/2020 16:30 Otr. 11 WILD RITZ a h 15 55 2 1/2 Cpos. MAREA NEGRA z h 15 55 18 1/4 Cpos. 1000 1’00»02 1’03»24 56.93km/h 1 F A | Viento en contra 9.90 E. Rodrigues 58 0 0 0 0 FF
01/08/2020 16:30 Mrñ. 8 RAFAELLA CARRA z h 16 57 1/2 Cza. SIN TOCAR z h 16 58 10 1/4 Cpos. 1100 1’05»94 1’07»68 58.51km/h 4 S A | Viento cruzado 12.20 F. H. Guedes 58 0’23»13 0 0 Yeg 4a y+ perd 398 FF
01/08/2020 16:30 Mrñ. 8 RAFAELLA CARRA z h 16 57 1/2 Cza. SIN TOCAR z h 16 58 10 1/4 Cpos. 1100 1’05»94 1’07»68 58.51km/h 4 S A | Viento cruzado 12.20 F. H. Guedes 58 0 0 0 Yeg 4a y+ perd 398 FF
17/07/2020 16:30 Mrñ. 6 MISS ELEGANCIA z h 16 58 1/2 Cpo. STRIKE GOOD z h 16 58 9 1/2 Cpos. 1100 1’05»97 1’07»61 58.57km/h 12 S A | Sin viento 13.00 F. H. Guedes 58 0’22»76 0 0 Yeg 4a y+ perd 402 FF
17/07/2020 16:30 Mrñ. 6 MISS ELEGANCIA z h 16 58 1/2 Cpo. STRIKE GOOD z h 16 58 9 1/2 Cpos. 1100 1’05»97 1’07»61 58.57km/h 12 S A | Sin viento 13.00 F. H. Guedes 58 0 0 0 Yeg 4a y+ perd 402 FF
04/07/2020 14:45 Mrñ. 6 VULPIX z h 16 54 1/4 Cpo. PRETTY GIRL z h 16 57 5 1/2 Cpos. 1200 1’11»98 1’12»99 59.19km/h 7 S A | Sin viento 33.90 F. H. Guedes 58 0’23»40 0 0 Yeg 4a y+ perd 402 FF
04/07/2020 14:45 Mrñ. 6 VULPIX z h 16 54 1/4 Cpo. PRETTY GIRL z h 16 57 5 1/2 Cpos. 1200 1’11»98 1’12»99 59.19km/h 7 S A | Sin viento 33.90 F. H. Guedes 58 0 0 0 Yeg 4a y+ perd 402 FF
19/06/2020 13:35 Mrñ. 7 STORMY DAY z h 16 56 4 Cpos. PRETTY GIRL z h 16 56 9 1/2 Cpos. 1100 1’06»29 1’08»00 58.24km/h 2 F A | Sin viento 21.00 B. N. Olivera 53 0’23»33 0 0 Yeg 3a perd 404
05/06/2020 14:10 Mrñ. 14 ASI DE REINA z h 16 56 3/4 Cpo. VOLUSIA a h 16 57 14 1/2 Cpos. 1300 1’18»70 1’21»19 57.64km/h 8 S A | Viento en contra 47.50 H. F. Eugui 57 0’22»60 0’47»09 0 Yeg 3a perd 398
05/06/2020 14:10 Mrñ. 14 ASI DE REINA z h 16 56 3/4 Cpo. VOLUSIA a h 16 57 14 1/2 Cpos. 1300 1’18»70 1’21»19 57.64km/h 8 S A | Viento en contra 47.50 H. F. Eugui 57 0 0 0 Yeg 3a perd 398
